- Всі аналізи
- Біохімія
- Загальноклінічні дослідження
- Печінкові проби та показники ліпідного обміну
- Мікроелементи
- Гормони
- Онкомаркери
- Гормони моніторингу вагітності
- Аутоімунні захворювання
- Гельмінти
- Алергія
- Вірусні гепатити
- TORCH-інфекції
- Інфекційні захворювання
- Статеві захворювання
- Легеневі захворювання
- Гастроентерологія (Helicopacter pilory)
- Генетичні захворювання
- Імунологічні дослідження
- Цитоморфологічні та культуральні дослідження
Код аналіза | Назва аналіза | Ціна |
---|---|---|
400 | Білірубін загальний | 25.00 |
401 | Білірубін прямий | 25.00 |
402 | АСТ(аспартатамінотрансфераза) | 25.00 |
403 | АЛТ(аланінамінотрансфераза) | 25.00 |
404 | Лужна фосфатаза | 25.00 |
405 | Тимолова проба | 25.00 |
406 | Гама-глутамилтрансфераза ГТП | 25.00 |
407 | Білок | 25.00 |
408 | Альбумін | 25.00 |
425 | Холінестераза | 30.00 |
412 | Холестерин | 25.00 |
413 | Тригліцериди | 25.00 |
414 | Ліпопротеїди фракціонно вщ/нщ/днщ | 80.00 |
- list item 1
- list item 2