Код аналізу | Назва аналізу | Ціна |
---|
| TORCH-група: Герпес | |
---|
69 | ПЛР. Герпес HSV1/2 без типування | 120.0 |
47 | ПЛР. Герпес 7 тип | 120.0 |
48 | ПЛР. Герпес 8 тип | 120.0 |
59 | ПЛР. Герпес HSV1/2 типування | 130.0 |
81 | ПЛР. Герпес HHV 6 тип | 120.0 |
86 | ПЛР. Varicella zoster | 120.0 |
120 | Антитіла IgG до НSV 1,2 | 130.0 |
121 | Антитіла IgМ до НSV 1,2 | 130.0 |
133 | Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL) | 130.0 |
134 | Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL) | 130.0 |
176 | Антитіла Ig G до вірусу HSV-1 | 130.0 |
177 | Антитіла Ig G до вірусу HSV-2 | 130.0 |
178 | Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу | 130.0 |
179 | Антитіла Ig G до Герпесу 8 типу | 130.0 |
186 | Антитіла Ig M до HSV-1 | 130.0 |
187 | Антитіла Ig M до HSV-2 | 130.0 |
| TORCH-група: Цитомегаловірус | |
---|
60 | ПЛР. Цитомегаловірус CMV | 120.0 |
122 | Антитіла IgG до CMV | 130.0 |
123 | Антитіла IgМ до CMV | 130.0 |
| TORCH-група: Токсоплазма | |
---|
82 | ПЛР. Toxoplasma gondii | 120.0 |
107 | Авідність Toxoplasma IgG | 170.00 |
124 | Антитіла IgG доToxoplasma gondii | 130.0 |
125 | Антитіла IgМ Toxopl.Gondii | 130.0 |
301 | Антитіла IgG до Toxopl. gondii (для авідності) | 150.0 |
| TORCH-група: Червоничка (Краснуха) | |
---|
87 | ПЛР. Rubella (RT-PCR) | 130.0 |
129 | Антитіла IgМ до червонички (Rubella) | 130.0 |
130 | Антитіла IgG до червонички (Rubella) | 130.0 |
| TORCH-група: Мононуклеоз | |
---|
80 | ПЛР. Епштейн-Барр EBV Real-Time | 120.0 |
126 | Антитіла IgМ до Епшт.Барр (EBV-VCA) | 130.0 |
127 | Антитіла EA IgG Епшт.Бар.(EBV) | 130.0 |
128 | Антитіла IgG Епшт. Бар.(EBNA) | 130.0 |
175 | Антитіла IgG до Епшт. Барр (EBV-VCA) | 140.0 |