Бактеріологія та цитологія
Інформація для пацієнтів
Після 10:00 здача сечі, загального аналізу крові, коагулограми, спермограми, цистаміну-С, Д-димеру, коагулограми та забір крові на цукор та глікований гемоглобін НЕ ПРОВОДИТЬСЯ!
| Код аналіза | Назва аналіза | Ціна |
|---|---|---|
| 36 | ПЛР бак. флори (ФЛОРОЦЕНОЗ. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ) докладніше | 320.00 |
| 21 | Бак.посів сечі + антибіотикограма | 420.00 |
| 26 | Бак.посів з вуха + антибіотикограма | 420.00 |
| 27 | Бак.посів із зіву + антибіотикограма | 420.00 |
| 28 | Бак.посів із носу + антибіотикограма | 420.00 |
| 29 | Бак.посів на мікрофлору (у/г) + антибіотикограма | 420.00 |
| 31 | Бак.посів із ока + антибіотикограма | 420.00 |
| 33 | Бак.посів калу + антибіотикограма | 440.00 |
| Цитоморфологічні та культуральні дослідження | ||
| 5 | Мікроскопія секрету передміхурової залози | 170.00 |
| 6 | Мікроскопія еякуляту | 170.00 |
| 7 | Мікроскопія виділень з уретри | 170.00 |
| 12 | Мазок урогенітальний | 170.00 |
| 16 | Цитологічне дослідження | 200.00 |
| 18 | Цитологічний мазок Папаніколау | 220.00 |
| 24 | Рідинна цитологія ПАП тест діагностика передракових змін епітеліальних клітин і раку шийки матки | 500.00 |
| 19 | Трихомона (культур. метод InPouch) | 900.00 |
