Ціни на аналізи в ДНК-Лабораторії
| Ціна | Назва аналізу | Код аналізу |
|---|---|---|
| 950.00 | КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ ДОКЛАДНІШЕ | |
| 450.00 – 950.00 | УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДОКЛАДНІШЕ | |
Генетичні обстеження | ||
| від 1500 грн | ГЕНЕТИЧНІ АНАЛІЗИ - тест на батьківство, вроджені мутації, схильність до хронічних хвороб, онкогенетика ДОКЛАДНІШЕ | |
Загальноклінічні обстеження | ||
| 160.00 | Загальний аналіз крові (без формули) | 9 |
| 200.00 | Розгорнутий аналіз крові (формула) | 10 |
| 140.00 | Група крові, резус фактор | 11 |
| 240.00 | Глікований гемоглобін | 8 |
| 160.00 | Загальний аналіз сечі | 14 |
| 160.00 | Сеча по Нечипоренко | 15 |
| 60.00 | Ретикулоцити крові | 17 |
| 60.00 | Забір урогенітальний | 1 |
| 50.00 | Забір гематологічний | 2 |
| 50.00 | Забір букального соскобу | 3 |
| 120.00 | Мікроскопія біоматеріалу на патогенні гриби - лусочки шкіри та нігті | 322 |
| 150.00 | Аналіз на демодекс (вії, брови, шкіра) | 20 |
| 180.00 | КОПРОГРАМА | 22 |
| 150.00 | Аналіз калу на приховану кров | 23 |
| 150.00 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 38 |
| 140.00 | Зішкріб на ентеробіоз | 25 |
БАКТЕРІОЛОГІЯ та ЦИТОЛОГІЯ | ||
| 400.00 | Генітальний скринінг дослідження урогенітальних мазків | 318 |
| 320.00 | ПЛР бак. флори (ФЛОРОЦЕНОЗ. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ) ДОКЛАДНІШЕ діагностика бактеріального вагінозу | 36 |
| 420.00 | Бак.посів сечі + антибіотикограма | 21 |
| 420.00 | Бак.посів з вуха + антибіотикограма | 26 |
| 420.00 | Бак.посів із зіву + антибіотикограма | 27 |
| 420.00 | Бак.посів із носу + антибіотикограма | 28 |
| 420.00 | Бак.посів на мікрофлору (у/г) + антибіотикограма | 29 |
| 420.00 | Бак.посів з ока + антибіотикограма | 31 |
| 440.00 | Бак.посів кала + антибіотикочутливість | 33 |
| 170.00 | Мікроскопія секрету передміхурової залози | 5 |
| 170.00 | Мікроскопія еякуляту | 6 |
| 170.00 | Мікроскопія виділень з уретри | 7 |
| 170.00 | Мазок урогенітальний | 12 |
| 200.00 | Цитологічне дослідження | 16 |
| 220.00 | Цитологічний мазок Папаніколау | 18 |
| 510.00 | Рідинна цитологія ПАП тест діагностика передракових змін епітеліальних клітин і раку шийки маткиу | 24 |
СПЕРМОГРАМА | ||
| 440.00 | Спермограма | 13 |
КОМПЛЕКСНІ АНАЛІЗИ (ПАКЕТИ) | ||
| 320.00 | Комплексний експрес-аналіз на ВІЛ 1/2 (HIV1/2), гепатити В і С, сифіліс | 450 |
| 200.00 | Антитіла на ВІЛ 1/2 (HIV1/2) | 459 |
| 2180.00 | ПАКЕТ Річний контроль загального стану здоров’я - CHECK-UP (18 показників) Докладніше | 510 |
| 1360.00 | ПАКЕТ Річний контроль загального стану здоров’я чоловіків Докладніше | 511 |
| 1370.00 | ПАКЕТ Річний контроль загального стану здоров’я жінок Докладніше | 512 |
| 2110.00 | ПАКЕТ Антипаразитарний Докладніше | 513 |
| 1920.00 | ПАКЕТ Інфекції, які передаються статевим шляхом Докладніше | 466 |
| 3300.00 | ПАКЕТ БАЗОВИЙ Передопераційний (23 показника) Докладніше | 451 |
| 1140.00 | ПАКЕТ Печінкові проби (10 показників) Докладніше | 452 |
| 680.00 | ПАКЕТ Ниркові проби (4 показники) Докладніше | 453 |
| 400.00 | ПАКЕТ Ревмапроби (3 показника) Докладніше | 454 |
| 1690.00 | ПАКЕТ Гельмінти (6 показників) Докладніше | 455 |
| 600.00 | ПАКЕТ Діабетичні проби (3 показники) Докладніше | 456 |
| 420.00 | ПАКЕТ Ліпідограма (6 показників) Докладніше | 448 |
| 1410.00 | ПАКЕТ Контроль анемії Докладніше | 467 |
| 400.00 | ПАКЕТ Мікроелементи Докладніше | 472 |
| 880.00 | ПАКЕТ TORCH-інфекції №1 (IgG) (4 показники) Докладніше | 457 |
| 880.00 | ПАКЕТ TORCH-інфекції №2 (IgМ) (4 показники) Докладніше | 458 |
| 860.00 | ПАКЕТ Тиреоїдна панель гормонів (4 показника) Докладніше | 460 |
| 920.00 | ПАКЕТ Гормональна панель (4 показника) - на 21 день м/ц Докладніше | 461 |
| 320.00 | ПЛР бак. флори (ФЛОРОЦЕНОЗ. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ) ДОКЛАДНІШЕ діагностика бактеріального вагінозу | 36 |
| 390.00 | Генітальний скринінг дослідження урогенітальних мазків | 318 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
| 120.00 | Сечовина | 409 |
| 120.00 | Креатинін | 410 |
| 120.00 | Сечова кислота | 411 |
| 320.00 | Цистатин С Аналіз на хронічні захворювання нирок | 445 |
| 480.00 | Прокальцитонін Маркер бактеріальної інфекції | 151 |
| 320.00 | Кальцитонін | 152 |
| 120.00 | Глюкоза сироватки крові | 415 |
| 240.00 | Глікований гемоглобін | 8 |
| 120.00 | Аналіз на цукор в сечі (кількісний з добової сечі) | 465 |
| 120.00 | Альфа-амілаза | 416 |
| 130.00 | Діастаза сечі | 442 |
| 130.00 | Креатинін в сечі | 443 |
| 120.00 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 424 |
| 220.00 | D-ДИМЕР Маркер тромбоутворення | 444 |
| 90.00 | Коагулограма (протромбін.час/ індекс) | 426 |
| 90.00 | Коагулограма (АЧТЧ) | 427 |
| 90.00 | Коагулограма (фібріноген) | 428 |
| 90.00 | Коагулограма (тромбіновий час) | 429 |
| 90.00 | Коагулограмма (МНВ індекс) | 430 |
| 120.00 | Глюкозотолерантний тест (1 порція) | 432 |
| 120.00 | Глюкозотолерантний тест (2 порція) | 433 |
| 140.00 | Креатинкіназа (СК) Діагностика інфаркту міокарда | 434 |
| 420.00 | Гомоцистеїн НОВИНКА! Визначення ризику серцево-судинних захворювань (діагностика атеросклерозу) | 242 |
| 140.00 | Ліпаза (BioSystems) | 435 |
Печінкові | ||
| 120.00 | Білірубін загальний | 400 |
| 120.00 | Білірубін прямий | 401 |
| 60.00 | Білірубін непрямий | 4011 |
| 120.00 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 402 |
| 120.00 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 403 |
| 120.00 | Лужна фосфатаза | 404 |
| 120.00 | Тимолова проба | 405 |
| 120.00 | Гама-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 406 |
| 120.00 | Білок | 407 |
| 120.00 | Альбумін | 408 |
Показники | ||
| 120.00 | Холінестераза | 425 |
| 120.00 | Холестерин | 412 |
| 120.00 | Тригліцериди | 413 |
| 120.00 | Ліпопротеїди ВЩ (висока щільність) | 414 |
| 120.00 | Ліпопротеїди НЩ (низка щільність) | 421 |
| 20.00 | Ліпопротеїди ДНЩ (дуже низька щільність) | 446 |
| 1.00 | Індекс атерогенності | 447 |
| 140.00 | Аполіпопротеїн А-1 | 436 |
| 500.00 | Ліпідограмма (6 показників) | 448 |
Діагностика анемії | ||
| 1310.00 | ПАКЕТ Контроль анемії Докладніше | 467 |
| 250.00 | Феритин | 438 |
| 220.00 | Трансферин | 439 |
| 120.00 | ЗЗЗС (загальна залізозв'язуюча здатність сироватки) | 440 |
| 250.00 | Фолієва кислота | 449 |
Мікроелементи та вітаміни | ||
| 180.00 | Кальцій іонізований (Ca++) | 392 |
| 130.00 | Калій (K+) | 393 |
| 130.00 | Натрій (Na+) | 394 |
| 130.00 | Хлор (Cl-) | 395 |
| 120.00 | Фосфор неорганічний | 418 |
| 120.00 | Залізо | 419 |
| 120.00 | Кальцій | 420 |
| 120.00 | Магній | 422 |
| 420.00 | Вітамін D загальний (25-гідрокси вітамін Д) | 241 |
| 250.00 | Фолієва кислота | 449 |
| 250.00 | Вітамін В12 | 441 |
ГОРМОНИ | ||
| 240.00 | Інсулін (Beckman Coulter, USA) | 205 |
| 360.00 | Індекс Нома (інсулін/глюкоза) | 249 |
| 240.00 | С-Пептид Діагностика цукрового діабету | 207 |
| 250.00 | Кортизол (Beckman Coulter, USA) | 224 |
| 250.00 | Кортизол в добовій сечі | 226 |
| 200.00 | T4 загальний (тироксин загальний) | 200 |
| 220.00 | ТТГ (тиреотропний гормон) | 201 |
| 200.00 | Т3 (трийодтіронин загальний) | 202 |
| 200.00 | Anti-h Tg АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну) | 203 |
| 200.00 | Тіреоглобулін (Beckman Coulter,USA) | 204 |
| 220.00 | Паратиреоїдний гормон | 206 |
| 200.00 | Free Т3 (трийодтиронин вільний) | 237 |
| 180.00 | Free T4 (тироксин вільний) | 238 |
| 240.00 | АТПО (антитіла до тиреопероксидази) | 239 |
| 230.00 | ФСГ (Beckman Coulter,USA) | 210 |
| 230.00 | ЛГ (лютеїнизуючий гормон) | 211 |
| 230.00 | Прогестерон (Beckman Coulter,USA) | 212 |
| 230.00 | Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter) | 213 |
| 230.00 | Пролактін (Beckman Coulter,USA) | 214 |
| 230.00 | Тестостерон загальний | 215 |
| 230.00 | Тестостерон вільний | 248 |
| 230.00 | Статевий глобулінозв.глобулін (АСБ) | 221 |
| 1 | ІНДЕКС ВІЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ Співвідношення загального тестостерону до статевого глобулінзв. глобуліну | 251 |
| 230.00 | 17-Оксипрогестерон | 225 |
| 300.00 | Дигідроепіандростерон (DHEAS) | 246 |
| 480.00 | Антимюлерів гормон (Ansh Labs) | 227 |
Онкомаркери | ||
| 180.0 | Тіреоглобулін (Beckman Coulter,USA) | 204 |
| 250.00 | PSA total (Beckman Coulter,USA) | 217 |
| 300.00 | PSA total/free (Beckman Coulter,USA) | 218 |
| 240.00 | СА 19-9 (онкомаркер підшлун з-зи) | 228 |
| 240.00 | СА 15-3 (онкомаркер молочної залози) | 229 |
| 240.00 | РЕА (Онкомаркер загальний) | 230 |
| 240.00 | СА-125 (онкомаркер яєчників) | 231 |
| 370.00 | СА 72-4 (онкомаркер шлунка) | 243 |
| 450.00 | СА 242 (онкомаркер ШКТ, підшлункова залоза, товстий кишківник, пряма кишка) | 244 |
| 500.00 | НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників) | 245 |
| 1 | Індекс Рома (НЕ4/Са125) | 250 |
Моніторинг вагітності | ||
| 220.00 | Альфа-фето протеїн | 216 |
| 220.00 | ХГЛ загал. β-субодиниця(з розвед. для вагітних). | 219 |
| Естріол вільний (Beckman Coulter) | 220 | |
| 220.00 | ХГЛ загал. β-субодиниця (без розвед.)до 1000од) | 223 |
| 440.00 | Гомоцистеїн НОВИНКА! Комплексне обстеження патології вагітності | 242 |
Аутоімунні захворвання | ||
| 300.00 | Антитіла до 2ланцюгової ДНК | 131 |
| 300.00 | Антитіла до 1ланцюгової ДНК | 132 |
| 250.00 | Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG) | 136 |
| 250.00 | Антитіла до фосфоліпідів Ig G (ORG) | 137 |
| 300.00 | ANA (антинуклеарні антитіла) | 154 |
| 320.00 | AMA (антимітохондріальні антитіла) | 190 |
| 140.00 | Ревматоїдний фактор Ig G+M+A | 171 |
| 140.00 | С-реактивний білок кільк. | 172 |
| 180.00 | С-реактивний білок у розведенні. | 252 |
| 120.00 | Антистрептолізин-о (АСЛ-О) | 173 |
Гельмінти | ||
| 150.00 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 38 |
| 1100.00 | ПАКЕТ: аналіз калу методом ПЛР на 9 видів гельмінтів | 88 |
| 1100.00 | ПАКЕТ – Протозойні інвазії (комплекс із 6 типів) | 89 |
| 1200.00 | Хелікобактер (Helicobacter pylori) – дослідження методом ПЛР у калі з визначенням резистентності до антибіотика | 44 |
| 270.00 | Антитіла IgG до трихінел | 161 |
| 270.00 | Антитіла IgG+M+A до лямблій | 160 |
| 270.00 | Антитіла IgG до токсокар | 162 |
| 270.00 | Антитіла IgG до опісторхів | 163 |
| 270.00 | Антитіла IgG до Echinococcus granulosus | 164 |
| 340.00 | Антитіла IgG до аскарид | 198 |
АЛЕРГІЯ | ||
| 280.00 | Гліадін Ig G (аналіз на целіакію) | 135 |
| 580.00 | ПАКЕТ Побутова алергія Ig E (8 типів) Докладніше | 165 |
| 580.00 | ПАКЕТ Пилкова алергія Ig E (8 типів) Докладніше | 167 |
| 1140.00 | ПАКЕТ Харчова алергія Ig E (16 типів) Докладніше | 174 |
| 220.00 | Імуноглобуліни Ig E (маркер алергії) | 170 |
| 320.00 | Еозинофільний катіонний білок (маркер інтенсивності алергічного запалення) | 321 |
| 80.00 | Алергія Ig E побутова (1алерген) | 1651 |
| 160.00 | Алергія Ig E побутова (2алергена) | 1652 |
| 240.00 | Алергія Ig E побутова (3алергена) | 1653 |
| 320.00 | Алергія Ig E побутова (4алергена) | 1654 |
| 400.00 | Алергія Ig E побутова (5алергенів) | 1655 |
| 480.00 | Алергія Ig E побутова (6алергенів) | 1656 |
| 560.00 | Алергія Ig E побутова (7алергенів) | 1657 |
| 80.00 | Пилкова алергія Ig E (1алерген) | 1671 |
| 160.00 | Пилкова алергія Ig E (2алергена) | 1672 |
| 240.00 | Пилкова алергія Ig E (3алергена) | 1673 |
| 320.00 | Пилкова алергія Ig E (4алергена) | 1674 |
| 400.00 | Пилкова алергія Ig E (5алергенів) | 1675 |
| 480.00 | Пилкова алергія Ig E (6алергенів) | 1676 |
| 560.00 | Пилкова алергія Ig E (7алергенів) | 1677 |
| 220.00 | Імуноглобуліни Ig E (півкількісний) | 1701 |
| 80.00 | Харчова алергія Ig E Біовелл (1алерген) | 1741 |
| 160.00 | Харчова алергія Ig E(2алергена) | 1742 |
| 240.00 | Харчова алергія Ig E (3алергена) | 1743 |
| 320.00 | Харчова алергія Ig E (4алергена) | 1744 |
| 400.00 | Харчова алергія Ig E (5алергенів) | 1745 |
| 480.00 | Харчова алергія Ig E (6алергенів) | 1746 |
| 560.00 | Харчова алергія Ig E (7алергенів) | 1747 |
| 80.00 | Специфічні Ig E на пір'я папуги | 1751 |
| 80.00 | Специфічні Ig E на креветку | 1752 |
| 80.00 | Харчова алергія Ig E на казеїн | 1753 |
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ | ||
Гепатит А | ||
| 400.00 | ПЛР. Гепатит А (RT-PCR) | 70 |
| 220.00 | Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV) | 114 |
| 220.00 | Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV) | 113 |
Гепатит В | ||
| 450.00 | ПЛР. Гепатит В | 71 |
| 240.00 | HBsAg австралійский антиген | 100 |
| 240.00 | Антитіла Ig G до HBsAg | 101 |
| 240.00 | Антитіла Ig G до HВcorAg | 102 |
| 240.00 | Антитіла Ig M до HВcorAg | 103 |
| 240.00 | HВe-Ag | 104 |
| 240.00 | Антитіла Ig G до HВeAg | 105 |
| 800.00 | ПЛР. Гепатит В кількіст. Real-Time | 7111 |
Гепатит С | ||
| 500.00 | ПЛР. Гепатит С | 72 |
| 1000.00 | ПЛР. Генотипування HCV якісне визначення (типи: 1а, 1в, 2,3,4,5,6 ) | 74 |
| 300.00 | Антитіла Ig G+М до гепатиту С | 110 |
| 220.00 | Антитіла Ig М до гепатиту С | 111 |
| 400.00 | Імуноблотінг гепатиту С (core Ag/Ns3/Ns4/Ns5) | 112 |
| 900.00 | ПЛР. Гепатит С кількіст. Real-Time | 7211 |
Гепатит D | ||
| 400.00 | ПЛР. Гепатит D (RT-PCR ) | 75 |
Гепатит G | ||
| 340.00 | ПЛР. Гепатит G (джи) (RT-PCR ) | 76 |
TORCH-інфекції | ||
TORCH-група: Герпеси | ||
| 240.00 | ПЛР. Герпес HSV1/2 без типування | 69 |
| 240.00 | ПЛР. Герпес 7 тип | 47 |
| 240.00 | ПЛР. Герпес 8 тип | 48 |
| 240.00 | ПЛР. Герпес HSV1/2 типування | 59 |
| 240.00 | ПЛР. Герпес HHV 6 тип | 81 |
| 240.00 | ПЛР. Varicella zoster | 86 |
| 260.00 | Антитіла Ig G до герпесу 6 типу | 178 |
| 220.00 | Антитіла IgG до НSV 1,2 | 120 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до НSV 1,2 | 121 |
| 220.00 | Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL) | 133 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL) | 134 |
| 220.00 | Антитіла Ig G до вірусу HSV-1 | 176 |
| 220.00 | Антитіла Ig G до вірусу HSV-2 | 177 |
| 220.00 | Антитіла Ig M до HSV-1 | 186 |
| 220.00 | Антитіла Ig M до HSV-2 | 187 |
TORCH-група: Цитомегаловірус | ||
| 220.00 | ПЛР. Цитомегаловірус CMV | 60 |
| 220.00 | Антитіла IgG до CMV | 122 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до CMV | 123 |
TORCH-група: Токсоплазмоз | ||
| 220.00 | ПЛР. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 82 |
| 300.00 | Авідність Toxoplasma IgG | 107 |
| 220.00 | Антитіла IgG до Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 124 |
| 220.00 | Антитіла IgМ Токсоплазма (Toxopl.Gondii) | 125 |
TORCH-група: Червоничка | ||
| 220.00 | ПЛР на червоничку - Rubella (RT-PCR) | 87 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до червонички (Rubella) | 129 |
| 220.00 | Антитіла IgG до червонички (Rubella) | 130 |
TORCH-группа: Мононуклеоз | ||
| 220.00 | ПЛР. Епштейн-Барр EBV Real-Time | 80 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до Епшт.Барр (EBV-VCA) | 126 |
| 240.00 | Антитіла EA IgG Епшт.Барр (EBV) | 127 |
| 220.00 | Антитіла IgG до Епшт.Барр (EBNA) | 128 |
| 240.00 | Антитіла IgG до Епшт.Барр (EBV-VCA) | 175 |
Інфекційні захворювання | ||
Коронавірус (COVID-19) | ||
| 240.00 | Аналіз на коронавірус (АНТИГЕН - 15 хв) | 43 |
| 485.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) ПЛР | 39 |
| 500.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) Delta variant ПЛР | 42 |
| 200.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig A,M,G (до S-білка, N-білку) | 108 |
| 200.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig G до S-білка (спайк протеїн) напівкількісний (ІФА) | 109 |
| 200.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig G до нуклеокапсиду напівкількісний (ІФА) | 115 |
| 200.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig А (ІФА) | 118 |
| 200.00 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig М (ІФА) | 119 |
| 700.00 | ПЛР-Скринінг ГРВІ (COVID та грип А, В) | 99 |
| 220.00 | Антитіла на ВІЛ 1/2 (HIV1/2) | 459 |
| 240.00 | ПЛР. Staphylococcus aureus (MR1411) | 90 |
| 240.00 | ПЛР. Streptococcus spp. | 92 |
| 340.00 | Антитіла IgG до кашлюку | 138 |
| 340.00 | Антитіла IgМ до кашлюку | 139 |
Бореліоз (Хвороба Лайма) | ||
| 450.00 | АНАЛІЗ КЛІЩА НА БОРЕЛІОЗ - ПЛР на Borrelia burgrferi ПОДРОБНЕЕ Аналіз для вирішення питання екстреної профілактики хвороби Лайма | 35 |
| 550.00 | ІМУНОБЛОТ Ig М на бореліоз (Borrelia burgdorferi) (9 маркерів протеїнів) | 265 |
| 550.00 | ІМУНОБЛОТ Ig G на бореліоз (Borrelia burgdorferi) (9 маркерів протеїнів) | 255 |
| 280.00 | Бореліоз: антитіла Ig G до Borrelia burgdorferi (Bbsl) | 182 |
| 260.00 | Бореліоз: антитіла Ig M до Borrelia burgdorferi (Bbsl) | 166 |
| 450.00 | Бореліоз: ПЛР до Borrelia burgorferi - (ліквор) | 35 |
Кір | ||
| 240.00 | Антитіла Ig G до вірусу кору | 194 |
| 240.00 | Антитіла Ig М до вірусу кору | 195 |
Дифтерія | ||
| 240.00 | Антитіла Ig G до дифтерії | 253 |
Правець | ||
| 240.00 | Антитіла Ig G до правця (Tetanus Toxoid) | 254 |
Ієрсініоз | ||
| 270.00 | Антитіла Ig G до ієрсіній (Yersinia enterocolitica) | 184 |
Ентеровіруси | ||
| 240.00 | ПЦР. Ентеровіруси (RT- PCR) | 95 |
Статеві захворювання | ||
| 240.00 | ПЛР. Gardnerella vaginalis | 56 |
| 240.00 | ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (гонорея) | 57 |
| 240.00 | ПЛР. Candida albicans | 58 |
| 240.00 | ПЛР. Candida (albicans+crusei+glabrata) | 67 |
Хламідія | ||
| 240.00 | ПЛР. Хламідія (Chlamydia trachomatis) | 51 |
| 220.00 | Антитіла IgG до Хламідії (Chlamydia trachomatis) | 145 |
| 220.00 | Антитіла IgА до Хламідії (Chlamydia trachomatis) | 146 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до Хламідії (Chlamydia trachomatis) | 147 |
Уреаплазма | ||
| 240.00 | ПЛР. Уреаплазма (Ureaplasma species - urealit/parvum) | 52 |
| 240.00 | Антитіла IgМ до Уреаплазми (Ureaplasma urealiticum) | 155 |
Мікоплазма | ||
| 240.00 | ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis) | 53 |
| 240.00 | ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) | 54 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до Мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 156 |
| 220.00 | Антитіла IgG до Мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 144 |
| 400.00 | Уреаплазма, мікоплазма DUO (скринінг, чутл.) | 320 |
Трихомонада | ||
| 240.00 | ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 55 |
| 220.00 | Антитіла IgМ до Трихомонади (Trichomonas vaginalis) | 157 |
| 900.00 | Трихомонада (культур.метод InPouch) | 19 |
Сифіліс | ||
| 140.00 | Кардіоліпіновий антиген (сифіліс) (VDRL.) | 149 |
| 220.00 | Антитіла до Люіс IgG (сифіліс) | 150 |
Папіломавірус | ||
| 3020.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 16/18 типування | 61 |
| 360.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV33/35/39/45 типування | 62 |
| 360.00 | ПЛР. Папіломавірус 31/56/59/52/58/66 типування | 63 |
| 320.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 6/11 типування | 64 |
| 450.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV (28 типів) якісне визначення, типування по групах | 65 |
| 560.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV (14 типів), якісне визначення типування по кожному типу | 66 |
| 750.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV (28 типів), комплексне типування по кожному типу | 68 |
Легеневі захворювання | ||
| 240.00 | ПЛР. Mycobacter tuberculosis | 30 |
| 220.00 | ПЛР. Chlamydia pneumoniae | 83 |
| 220.00 | ПЛР. Mycoplasma pneumoniae | 85 |
| 220.00 | Антитіла до туберкулезу А+М+G | 140 |
| 240.00 | Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 141 |
| 240.00 | Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 196 |
| 220.00 | Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 142 |
| 240.00 | Антитіла Ig М до Chlamydia pneumoniae | 197 |
Гастроентерологія | ||
| 240.00 | Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p. | 180 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ | ||
| 650.00 | Субпопуляції лімфоцитів | 315 |
| 600.00 | Тимічні мігранти | 3151 |
| 600.00 | В-клітини пам'яті | 3152 |
| 600.00 | Т-клітини пам'яті | 3153 |
| 600.00 | Подвійно-негативні Т-лімфоцити | 3154 |
| 500.00 | Регуляторні Т-лімфоцити | 3155 |
| 650.00 | Т-клітинний рецептор (альфа/бетта/гамма) | 3156 |
| 500.00 | Молекули адгезії на гранулоцитах CD18/11b | 3157 |
| 450.00 | Сироваткові імуноглобуліни IgA, IgG, IgM | 3158 |
| 1400.00 | Імунограма класична ДОКЛАДНІШЕ | 316 |
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
| ціна | назва аналізу | код |
Генетичні захворювання | ||
| 2000 | Генетична діагностика факторів ризику розвитку хвороби Крона: генотипування NOD2 та ATG16 | 10059 |
| 1800 | Схильність до хвороби Альцгеймера, гіперліпідохолестеринемії. Визначення генотипу (E2, E3, E4) гена АРО Е (аполіпоротеїн Е) | 10062 |
| 1500 | Діагностика спадкового гемохроматозу. Генотипування варіантів H63D та C282Y гена HFE | 10065 |
| 1600 | Діагностика хвороби Вільсона-Коновалова: генотипування найпоширенішого варіанта H1069Q гена ATP7B | 10066 |
| 2000 | Діагностика синдрому Жильбера. Визначення кількості повторів промотора гена UGT1A1 | 10067 |
| 1500 | Діагностика недостатністі α1 – антитрипсину. (Хронічна патологія дихальної системи, гепатопатія) | 10070 |
| 1600 | Діагностика генетичної схильності до атопічного дерматиту та псоріазу. Виявлення мутацій генів FLG та SPINK5. | 10072 |
| 2300 | JAK2 exon 12 (якісно). Поліцитемія. Мієлопроліферативне захворювання | 10073 |
| 1700 | JAK2 мутація V617F (якісно). Поліцитемія. Мієлопроліферативне захворювання | 10074 |
| 2000 | Схильності до серцевосудинних захворювань, APOE (ген аполіпопротеїну Е), ACE (ангіотензинперетв.) F13A1 (фактор 13 згортання крові), FGB (фібриноген), ITGB3 (ген тромбоцитарного рецептора фібриногену0,) AGT (ген ангіотензину) | 10075 |
| 1500 | Діагностика Муковісцидозу 1. (9 найчастіших варіантів в межах гена CFTR) | 10081 |
| 2500 | Діагностика Муковісцидозу 2. (16 варіантів в межах гена CFTR) | 10082 |
| 3600 | Діагностика Муковісцидозу 3. (32 варіанти в межах гена CFTR, в тому числі, 12 варіантів, непрохідність сім’явивідних проток) | 10083 |
| 1500 | Діагностика Спінальної м′язової аміотрофії (СМА). Визначення делеції 7го екзона гена SMN1. | 10084 |
| 4500 | Діагностика Спінальної м′язової аміотрофії (СМА). Копійність генів SMN1 та SMN2 методом MLPA | 10085 |
| 1800 | Діагностика Фенілкетонурії 1. (3 найпоширеніші варіанти в межах гена РАН: R408W, R158Q, Y414C) | 10086 |
| 2000 | Діагностика Сімейної середземноморської гарячки (FMF). | 10087 |
| 6600 | Діагностика М’язевої дистрофії Дюшенна-Беккера. Визначення кількості копій усіх екзонів гена DMD, | 10088 |
| 2000 | Діагностика Ахондроплазії (c.1138G>A та c.1138G>C гена FGFR3) та Гіпохондроплазії (c.1620 С>А та c.1620 C>G гена FGFR3) | 10089 |
| 2000 | Діагностика Галактоземії (генотипування варіантів GIn188Arg, Lys285Asn та варіант Дуарте Asn314Asp гена GALT) | 10090 |
| 1500 | Діагностика Нейросенсорної глухоти/приглухуватості. Генотипування варіанта с. 35del гена GJB2 | 10091 |
| 1200 | Діагностика фактору непліддя чоловіків. Мікроделеції AZF регіону Y-хромосоми. Присутність гена SRY | 10093 |
| 1000 | Діагностика порушень Фолатного циклу, поліморфізм 1298С та 677Т гену MTHFR | 10094 |
| 1000 | Діагностика порушень Фолатного циклу, поліморфізм 2756G гена MTR та 66G гена MTRR | 10095 |
| 1300 | Діагностика порушень Фолатного циклу, поліморфізм 1298С та 677Т гену MTHFR, 2756G гена MTR та 66G гена MTRR | 10096 |
| 4500 | Дослідження матеріалу втраченої вагітності методом FISH . Анеуплоїдії по хромосомах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, Х та Y. | 10111 |
| 1500 | Діагностика Синдрому Ніймегена. Генотипування варіанта 657del5 гена NBN | 10116 |
