Інфекційні захворювання (Коронавірус, хвороба Лайма, дифтерія, правець, ієрсініоз)
Інформація для пацієнтів
- Зранку воду пити МОЖНА
- Проконсультуйтесь з лікарем щодо правильного обсягу обстеження
- Результат не є остаточним діагнозом і потребує лікарської консультації
- Результати досліджень Ви можете завантажити з сайту після 18:30
| Ціна (грн) | Назва аналізу | Код аналізу |
|---|---|---|
| 43 | Аналіз на коронавірус (АНТИГЕН - 15 хв) | 240.00 |
| 42 | Аналіз на коронавірус (Delta variant) (SARS-CoV-2) ПЛР | 500.00 |
| 39 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) ПЛР | 485.00 |
| 109 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig G до S-білка (спайк протеїн) напівкількісний (ІФА) | 200.00 |
| 115 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig G до нуклеокапсиду напівкількісний (ІФА) | 200.00 |
| 118 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig А (ІФА) | 200.00 |
| 119 | Аналіз на коронавірус (SARS-CoV-2) антитіла Ig М (ІФА) | 200.00 |
| 99 | ПЛР-Скринінг ГРВІ (COVID та грип А, В) | 700.00 |
| 459 | Антитіла на ВІЛ 1/2 (HIV1/2) | 200.00 |
| 90 | ПЛР. Staphylococcus aureus (MR1411) | 220.00 |
| 92 | ПЛР. Streptococcus spp. | 220.00 |
| 95 | ПЛР. Ентеровіруси (RT- PCR) | 220.00 |
| 138 | Антитіла IgG до кашлюку | 340.00 |
| 139 | Антитіла IgМ до кашлюку | 340.00 |
| Бореліоз (Хвороба Лайма) | ||
| 35 | АНАЛІЗ КЛІЩА НА БОРРЕЛІОЗ. ПЛР до Borrelia burgorferi (Bbsl) | 450.00 |
| 265 | ІМУНОБЛОТ Ig М на бореліоз (Borrelia burgdorferi) (9 маркерів протеїнів) | 550.00 |
| 255 | ІМУНОБЛОТ Ig G на бореліоз (Borrelia burgdorferi) (9 маркерів протеїнів) | 550.00 |
| 182 | Бореліоз: антитіла Ig G до Borrelia burgdorferi (Bbsl) | 280.00 |
| 166 | Бореліоз: антитіла Ig M до Borrelia burgdorferi (Bbsl) | 280.00 |
| 35 | Бореліоз: ПЛР до Borrelia burgorferi - (ліквор) | 450.00 |
| Кір | ||
| 194 | Антитіла Ig G до вірусу кору | 240.00 |
| 195 | Антитіла Ig М до вірусу кору | 240.00 |
| Дифтерія та правець | ||
| 253 | Антитіла Ig G до дифтерії | 240.00 |
| 254 | Антитіла Ig G до правця (Tetanus Toxoid) | 240.00 |
| Ієрсініоз | ||
| 184 | Антитіла Ig G Ієрсініозу (Yersinia enterocolitica) | 270.00 |
| Энтеровіруси | ||
| 95 | ПЦР. Ентеровіруси (RT- PCR) | 220.00 |
