| Код аналізу | Назва аналізу | Ціна |
|---|
| TORCH-група: Герпес | |
|---|
| 69 | ПЛР. Герпес HSV1/2 без типування | 250.00 |
| 47 | ПЛР. Герпес 7 тип | 240.00 |
| 48 | ПЛР. Герпес 8 тип | 240.00 |
| 59 | ПЛР. Герпес HSV1/2 типування | 240.00 |
| 81 | ПЛР. Герпес HHV 6 тип | 240.00 |
| 86 | ПЛР. Varicella zoster | 240.00 |
| 178 | Антитіла Ig G до герпесу 6 типу | 260.00 |
| 120 | Антитіла IgG до НSV 1,2 | 220.00 |
| 121 | Антитіла IgМ до НSV 1,2 | 220.00 |
| 133 | Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL) | 220.00 |
| 134 | Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL) | 220.00 |
| 176 | Антитіла Ig G до вірусу HSV-1 | 240.00 |
| 177 | Антитіла Ig G до вірусу HSV-2 | 240.00 |
| 186 | Антитіла Ig M до HSV-1 | 240.00 |
| 187 | Антитіла Ig M до HSV-2 | 240.00 |
| TORCH-група: Цитомегаловірус | |
|---|
| 60 | ПЛР. Цитомегаловірус CMV | 240.00 |
| 122 | Антитіла IgG до CMV | 220.00 |
| 123 | Антитіла IgМ до CMV | 220.00 |
| TORCH-група: Токсоплазма | |
|---|
| 82 | ПЛР. Toxoplasma gondii | 240.00 |
| 107 | Авідність Toxoplasma IgG | 300.00 |
| 124 | Антитіла IgG доToxoplasma gondii | 220.00 |
| 125 | Антитіла IgМ Toxopl.Gondii | 220.00 |
| TORCH-група: Краснуха | |
|---|
| 87 | ПЛР на краснуху - Rubella (RT-PCR) | 240.00 |
| 129 | Антитіла IgМ до краснухи (Rubella) | 220.00 |
| 130 | Антитіла IgG до краснухи (Rubella) | 220.00 |
| TORCH-група:Мононуклеоз | |
|---|
| 80 | ПЛР. Епштейн-Барр EBV Real-Time | 240.00 |
| 126 | Антитіла IgМ до Епшт.Барр (EBV-VCA) | 220.00 |
| 127 | Антитіла EA IgG Епшт.Барр (EBV) | 220.00 |
| 128 | Антитіла IgG до Епшт.Барр (EBNA) | 220.00 |
| 175 | Антитіла IgG до Епшт.Барр (EBV-VCA) | 240.00 |