Мікроелементи та вітаміни
Інформація для пацієнтів
| Код аналізу | Назва аналізу | Ціна |
|---|---|---|
| Мікроелементи і вітаміни | ||
| 392 | Кальцій іонізований (Ca++) | 180.00 |
| 393 | Калій (К+) | 130.00 |
| 394 | Натрій (Na+) | 130.00 |
| 395 | Хлор (Cl-) | 130.00 |
| 472 | 400 грн ПАКЕТ Мікроелементи (4 показника) Докладніше | 400.00 |
| 418 | Фосфор неорганічний | 120.00 |
| 419 | Залізо | 120.00 |
| 420 | Кальцій | 120.00 |
| 422 | Магній | 120.00 |
| 241 | Вітамін D загальний (25-гідрокси вітамін D) | 420.00 |
| 449 | Фолієва кислота | 250.00 |
| 441 | Вітамін B12 | 250.00 |
