Гормони
УВАГА! Інформація для пацієнтів
| Код аналізу | Назва аналізу | Ціна |
|---|---|---|
| 205 | Інсулін (Beckman Coulter, USA) | 240.00 |
| 249 | Індекс Нома (інсулін/глюкоза) | 1.00 |
| 207 | С-Пептид Діагностика цукрового діабету | 240.00 |
| 224 | Кортизол (Beckman Coulter, USA) | 250.00 |
| 226 | Кортизол в добовій сечі | 250.00 |
| Гормони тиреоїдні | ||
| 200 | T4 загальний (тироксин загальний) | 200.00 |
| 201 | ТТГ (тиреотропний гормон) | 220.00 |
| 202 | Т3 (трийодтіронин загальний) | 200.00 |
| 203 | Anti-h Tg АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну) | 200.00 |
| 204 | Тіреоглобулін (Beckman Coulter,USA) | 200.00 |
| 206 | Паратиреоїдний гормон | 220.00 |
| 237 | Free Т3 (трийодтиронин вільний) | 200.00 |
| 238 | Free T4 (тироксин вільний) | 200.00 |
| 239 | АТПО (антитіла до тиреопероксидази) | 240.00 |
| Гормони статеві | ||
| 210 | ФСГ (Beckman Coulter,USA) | 230.00 |
| 211 | ЛГ (лютеїнизуючий гормон) | 230.00 |
| 212 | Прогестерон (Beckman Coulter,USA) | 230.00 |
| 213 | Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter) | 230.00 |
| 214 | Пролактін (Beckman Coulter,USA) | 230.00 |
| 215 | Тестостерон загальний | 230.00 |
| 248 | Тестостерон вільний | 230.00 |
| 221 | Статевий глобулінозв.глобулін (АСБ) | 230.00 |
| 251 | ІНДЕКС ВІЛЬНОГО ТЕСТОСТЕРОНУ Співвідношення загального тестостерону до статевого глобулінзв. глобуліну | 1.00 |
| 225 | 17-Оксипрогестерон | 230.00 |
| 246 | Дигідроепіандростерон (DHEAS) | 300.00 |
| 227 | Антимюлерів гормон (Ansh Labs) | 480.00 |
