| Гепатит А | |
|---|
| 70 | ПЛР. Гепатит А (RT-PCR) | 400.00 |
| 114 | Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV) | 220.00 |
| 113 | Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV) | 220.00 |
| Гепатит В | |
|---|
| 71 | ПЛР. Гепатит В | 500.00 |
| 100 | HBsAg австралійский антиген | 240.00 |
| 101 | Антитіла Ig G до HBsAg | 240.00 |
| 102 | Антитіла Ig G до HВcorAg | 240.00 |
| 103 | Антитіла Ig M до HВcorAg | 240.00 |
| 104 | HВe-Ag | 240.00 |
| 105 | Антитіла Ig G до HВeAg | 240.00 |
| 7111 | ПЛР. Гепатит В кількіст. Real-Time | 850.00 |
| Гепатит С | |
|---|
| 72 | ПЛР. Гепатит С | 500.00 |
| 74 | ПЛР. Генотипування HCV (типи 1а, 1в, 2,3,4,5,6) | 1000.00 |
| 110 | Антитіла Ig G+М до гепатиту С | 300.00 |
| 111 | Антитіла Ig М до гепатиту С | 240.00 |
| 112 | Імуноблотінг гепатиту С (core Ag/Ns3/Ns4/Ns5) | 400.00 |
| 7211 | ПЛР. Гепатит С кількіст. Real-Time | 950.00 |
| Гепатит D | |
|---|
| 75 | ПЛР. Гепатит D (RT-PCR ) | 400.00 |
| Гепатит G | |
|---|
| 76 | ПЛР. Гепатит G (джи) (RT-PCR ) | 400.00 |