Алергія
Інформація для пацієнтів
- Кров не здається натщесердце
- Воду зранку пити можна
- Рекомендовано кров здавати зранку
- За три дні до здачі аналізу ОБМЕЖУЄТЬСЯ жирна, гостра, смажена їжа, алкоголь, фізичні навантаження
- проконсультуйтесь з ЛІКАРЕМ щодо відмови/прийому певних груп препаратів, особливо імуномодулюючих, імуностимулюючих, антиалергічних тощо
- Результат не є ДІАГНОЗОМ і потребує обов’язково лікарської консультації
| Алергія | ||
|---|---|---|
| 135 | Гліадін Ig G (аналіз на целіакію) | 280.00 |
| 165 | ПАКЕТ Побутова алергія Ig E (8 типів) докладніше | 580.00 |
| 167 | ПАКЕТ Пилкова алергія Ig E (8 типів) докладніше | 580.00 |
| 174 | ПАКЕТ Харчова алергія панель Ig E (16типів) докладніше | 1140.00 |
| 170 | Імуноглобулін Ig E (маркер алергії) | 220.00 |
| 321 | Еозинофільний катіонний білок (маркер інтенсивності алергічного запалення) | 320.00 |
| 1651 | Алергія Ig E побутова (1алерген) | 80.00 |
| 1652 | Алергія Ig E побутова (2алергена) | 160.00 |
| 1653 | Алергія Ig E побутова (3алергена) | 240.00 |
| 1654 | Алергія Ig E побутова (4алергена) | 320.00 |
| 1655 | Алергія Ig E побутова (5алергенів) | 400.00 |
| 1656 | Алергія Ig E побутова (6алергенів) | 480.00 |
| 1657 | Алергія Ig E побутова (7алергенів) | 560.00 |
| 1671 | Пилкова алергія Ig E (1алерген) | 80.00 |
| 1672 | Пилкова алергія Ig E (2алергена) | 160.00 |
| 1673 | Пилкова алергія Ig E (3алергена) | 240.00 |
| 1674 | Пилкова алергія Ig E (4алергена) | 320.00 |
| 1675 | Пилкова алергія Ig E (5алергенів) | 400.00 |
| 1676 | Пилкова алергія Ig E (6алергенів) | 480.00 |
| 1677 | Пилкова алергія Ig E (7алергенів) | 560.00 |
| 1741 | Харчова алергія Ig E Біовелл (1алерген) | 80.00 |
| 1742 | Харчова алергія Ig E(2алергена) | 160.00 |
| 1743 | Харчова алергія Ig E (3алергена) | 240.00 |
| 1744 | Харчова алергія Ig E (4алергена) | 320.00 |
| 1745 | Харчова алергія Ig E (5алергенів) | 400.00 |
| 1746 | Харчова алергія Ig E (6алергенів) | 480.00 |
| 1747 | Харчова алергія Ig E (7алергенів) | 560.00 |
| 1751 | Специфічні Ig E на пір'я папуги | 80.00 |
| 1752 | Специфічні Ig E на креветку | 80.00 |
| 1753 | Харчова алергія Ig E на казеїн | 80.00 |
