| Гепатит А | |
---|
70 | ПЛР. Гепатит А (RT-PCR) | 180.00 |
113 | Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV) | 140.0 |
114 | Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV) | 140.0 |
| Гепатит В | |
---|
71 | ПЛР. Гепатит В (ДНК-Технология) | 200.00 |
100 | HBsAg австралійский антиген | 140.0 |
101 | Антитіла Ig G до HBsAg | 140.0 |
102 | Антитіла Ig G до HВcorAg | 140.0 |
103 | Антитіла Ig M до HВcorAg | 140.0 |
104 | HВe-Ag | 140.0 |
105 | Антитіла Ig G до HВeAg | 140.0 |
7111 | ПЛР. Гепатит В кількіст. Real-Time | 500.00 |
| Гепатит С | |
---|
72 | ПЛР. Гепатит С | 220.00 |
74 | ПЛР. Генотипування HCV(RT-PCR ) | 450.00 |
110 | Антитіла Ig G+М до гепатиту С | 140.0 |
111 | Антитіла Ig М до гепатиту С | 140.0 |
112 | Імуноблотінг гепатиту С (core Ag/Ns3/Ns4/Ns5) | 230.00 |
7211 | ПЛР. Гепатит С кількістний. Real-Time | 600.00 |
| Гепатит D | |
---|
75 | ПЛР. Гепатит D (RT-PCR ) | 160.00 |
116 | Антитіла Ig G+М до гепатиту Д (HDV) | 140.0 |
77 | ПЛР. Гепатит TTV | 150.00 |
| Гепатит G | |
---|
76 | ПЛР. Гепатит G (джи) (RT-PCR ) | 160.00 |