Аллергия
ИНФОРМАЦИЯ
- Кровь сдается натощак
- С утра воду пить можно
- За трое суток ограничивается алкоголь, жирная, жаренная острая еда
- Проконсультируйтесь с врачем относительно отмены определенных групп препаратов, особенно иммуностимулирующих, иммуномодулирующих, антигистаминных и др.
- Результат не является диагнозом
- РЕЗУЛЬТАТИ доступны на сайте после 21:00
Код анализа | Название анализа | Цена |
---|---|---|
135 | Глиадин Ig G (анализ на целиакию) | 150.00 |
158 | ПАКЕТ Грибковые антигены Ig E (8 типов) подробнее | 220.00 |
159 | ПАКЕТ Бактериальные антигены Ig E (8 типов) подробнее | 220.00 |
165 | ПАКЕТ Бытовая аллергия Ig E (8 типов) подробнее | 320.00 |
167 | ПАКЕТ Пыльцевая аллергия Ig E (8 типов) подробнее | 320.00 |
174 | ПАКЕТ Пищевая аллергия панель Ig E (16 типов) подробнее | 550.00 |
170 | Иммуноглобулины Ig E (маркер аллергии) | 120.00 |
1581 | Грибковые антигены Ig E(1 аллерген) | 50.00 |
1591 | Бактериальные антигены Ig E(1 аллерген) | 50.00 |
1651 | Аллергия Ig E бытовая (1 аллерген) | 50.00 |
1652 | Аллергия Ig E бытовая (2 аллергена) | 100.00 |
1653 | Аллергия Ig E бытовая (3 аллергена) | 150.00 |
1654 | Аллергия Ig E бытовая (4 аллергена) | 200.00 |
1655 | Аллергия Ig E бытовая (5 аллергенов) | 250.00 |
1656 | Аллергия Ig E бытовая (6 аллергенов) | 300.00 |
1657 | Аллергия Ig E бытовая (7 аллергенов) | 350.00 |
1671 | Пыльцевая аллергия Ig E (1 аллерген) | 50.00 |
1672 | Пыльцевая аллергия Ig E (2 аллергена) | 100.00 |
1673 | Пыльцевая аллергия Ig E (3 аллергена) | 150.00 |
1674 | Пыльцевая аллергия Ig E (4 аллергена) | 200.00 |
1675 | Пыльцевая аллергия Ig E(5 аллергенов) | 250.00 |
1676 | Пыльцевая аллергия Ig E (6 аллергенов) | 300.00 |
1677 | Пыльцевая аллергия Ig E (7 аллергенов) | 350.00 |
1701 | Иммуноглобулины Ig E (наполовину количественный) | 100.00 |
1741 | Пищевая аллергия Ig E Биовелл (1 аллерген) | 50.00 |
1742 | Пищевая аллергия Ig E (2 аллергена) | 100.00 |
1743 | Пищевая аллергия Ig E (3 аллергена) | 150.00 |
1744 | Пищевая аллергия Ig E (4 аллергена) | 200.00 |
1745 | Пищевая аллергия Ig E (5 аллергенов) | 250.00 |
1746 | Пищевая аллергия Ig E (6 аллергенов) | 300.00 |
1747 | Пищевая аллергия Ig E (7 аллергенов) | 350.00 |
1748 | Пищевая аллергия Ig E (8 аллергенов) | 400.00 |
