Генетичні комплексні аналізи на визначення схильності до захворювань та аутоімунних порушень
Інформація для пацієнтів
| Ціна (грн) | Назва дослідження | Код аналізу |
|---|---|---|
| 750 | Діагностика аутоімунних захворювань: виявлення антигену HLA B-27 | 10052 |
| 750 | Діагностика аутоімунних захворювань: виявлення антигену HLA B-7 | 10053 |
| 7000 | Комплекс Муковісцидоз (32 мутації)Гетерозиготне носійство СМА Діагностика нейросенсорної глухоти/приглуховатості Визначення кількості повторів гена FMR1 (синдромпередчасного виснаження яйників, синдром Мартіна-Белла) | 10050 |
| 1200 | Комплекс діагностики аутоімунних захворювань: виявлення антигенів HLA B-27 та HLA B-7 | 10054 |
| 1500 | Генетична діагностика Целіакії: Детекція алелів DQ2, DQ8 великого комплексу гістосумісності (HLA ІІ клас) | 10058 |
| 3000 | Комплекс непереносимості лактози,глютену (целіакія), порушення обміну фолатів, кісток - надмірної ваги - непереносимості лактози - порушення обміну фолатів - зниженої мінеральної щільності кісток - непереносимості глютену (целіакія) | 10063 |
| 3700 | Комплекс непереносимості лактози, глютену (целіакія), порушення обміну фолатів, кісток, Альцгеймер - надмірної ваги - непереносимості лактози - порушення обміну фолатів - зниженої мінеральної щільності кісток - непереносимості глютену (целіакія) | 10064 |
| 3000 | Комплекс при ураженнях печінки: спадковий гемахроматоз, хвороба Вільсона, синдром Жильбера | 10068 |
| 3550 | Комплекс розширений: спадковий гемахроматоз, хвороба Вільсона, синдром Жильбера, недостатності α1 – антитрипсину | 10069 |
| 1800 | Комплекс "Генетичні чинники панкреатиту". Генотипування 7 варіантів в межах гена CFTR та варіанта гена SPINK1 | 10071 |
| 1200 | Комплекс "Спадкові тромбофілічні чинники" визначення Лейденської мутації, фактора V, зсідання крові (FVL) фактора ІІ, протромбіну G20210A (FII) | 10076 |
| 1500 | Комплекс Невиношування, Лейденська мутація фактора V зсідання крові (FVL) фактор ІІ протромбіну G20210A (FII)ITG3, PAII. | 10077 |
| 2000 | Комплекс визначення Лейденської мутації,фактор ІІ протромбіну G20210A (FII)ITG3,PAII, ITG2, FGB,F7 (фактор 7 згортаннякрові)FXIII | 10078 |
| 3200 | Комплекс "Підготовка до вагітності ", Муковісцидоз, Фенілкетонурія, Діагностика нейросенсорної глухоти/приглуховатості Лейденівська мутація фактора V зсідання крові (FVL) Мутація фактора ІІ G20210A (FII) | 10106 |
| 5800 | Комплекс "31 мікроделеційний синдром" методом MLPA | 10314 |
| 3000 | Медична послуга "Invitae" (підготовка та надання матеріалу для панельних досліджень) | 10901 |
| 2500 | Комплекс непереносимості лактози, (целіакія) галактози | 100631 |
| 2700 | Комплекс "Підготовка до вагітності (чоловік)",Муковісцидоз(9 мутацій),СМАЛейденівська мутація фактора V, ІІ, G20210A),AZF регіону Y хромосоми | 101061 |
| 5000 | Комплекс «Дослідження матеріалу втраченої вагітності методом FISH. Анеуплоїдії по хромосомах 13-22, Х та Y + збереження ДНК 3 місяці» | 101114 |
| 3800 | Комплекс "Діагностика синдромів ВільямсаБойрена/СетреЧотзена" методом FISH | 101157 |
| 9200 | Комплекс "Діагностика синдрому Ді-Джорджі, розширена", два методи (MLPA+FISH) | 101244 |
| 15070 | Комплекс 1. Діагностика В-клітинної Хронічної лімфоцитарної лейкемії (В-ХЛЛ) | 102201 |
| 16900 | Комплекс 2. Діагностика/Моніторинг Мієлодиспластичного синдрому (МДС) | 102202 |
| 16900 | Комплекс 3. Діагностика/Моніторинг Мієлодиспластичного синдрому (МДС) | 102203 |
| 5500 | Комплекс 4. Діагностика/Моніторинг Мієлодиспластичного синдрому (МДС) | 102204 |
| 11220 | Комплекс 5. Діагностикa/Моніторинг Мієлодиспластичного синдрому. Виявлення методом FISHdel5q, del7q,del20q | 102205 |
| 7590 | Комплекс 6. Діагностика/Моніторинг Хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) | 102211 |
| 11440 | Комплекс 7. Діагностика/Моніторинг Хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) | 102212 |
| 7590 | Комплекс 8. Діагностика/Моніторинг Хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) | 102213 |
| 7700 | Комплекс 9. Діагностика/Моніторинг Хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) | 102214 |
| 18920 | Комплекс 10. Діагностика Гострої Мієлоїдної лейкемії (ГМЛ)/Гострої Промієлоцитарної Лейкемії (ГПМЛ) | 102221 |
| 7480 | Комплекс 11. Діагностика Гострої Мієлоїдної лейкемії (ГМЛ)/Гострої Промієлоцитарної Лейкемії (ГПМЛ) | 102222 |
| 7590 | Комплекс 12. Діагностика Гострої Мієлоїдної лейкемії (ГМЛ)/Гострої Промієлоцитарної Лейкемії (ГПМЛ) | 102223 |
| 7590 | Комплекс 13. Діагностика Гострої Мієлоїдної лейкемії (ГМЛ)/Гострої Промієлоцитарної Лейкемії (ГПМЛ) | 102224 |
| 7590 | Комплекс 14. Діагностика Гострої Мієлоїдної лейкемії (ГМЛ)/Гострої Промієлоцитарної Лейкемії (ГПМЛ) | 102225 |
Переклік всіх генетичних досліджень та ціни
Інформація про дослідження на лактазну недостатність
Метод
Полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі (ПЛР)
Термін виконання
Один робочий день
Правила підготовки
Аналіз робиться не з крові, а букальним зішкрібом - щіточкою з слизової оболонки щоки, тому :
Результат
Аналіз на лактазну непереносимість - генетичний аналіз. В результаті Ви отримуєте визначення генотипу:
Що потрібно знати про лактазну недостатність

Загальна інформація
Лактазна недостатність (непереносимість лактози) - це не захворювання. Швидше можна назвати це станом, коли організм дитини або дорослого не в змозі засвоїти молочний цукор (лактозу). Це відбувається в наслідок недостатньої кількості особливого ферменту - лактази.
Лактазна недостатність буває первинною (спадковою) і вторинною (надбаною).
Первинна лактазна недостатність - вроджений дефіцит ферменту лактази, що розщеплює лактозу. Це відповідає генотипу С/С. Зустрічається досить рідко. За деякими даними, не частіше ніж серед 5-10% населення землі. Це досить серйозний стан, який проявляється з раннього віку, і становить загрозу для дитини, адже лактоза міститься в грудному молоці. Зазвичай, при первинній лактазній недостатності відзначається непереносимість молочних продуктів і серед родичів дитини (батьків, бабусі, дідуся, старших братів або сестер).
У здорових дітей активність ферменту лактази максимальна в перші місяці після народження, але потім поступово знижується до підліткового віку, що, однак, не заважає засвоювати лактозу з молока і кисломолочних продуктів в дорослому віці. Ризик розвитку вторинної лактазной недостатності підвищують захворювання шлунково-кишкового тракту.
Показання до призначення

