Гормоны
Сдать исследование на гормоны щитовидной железы (тиреоидные), гормоны надпочечников и половые гормоны
Информация для пациентов
| Код анализа | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| 205 | Инсулин (Beckman Coulter, USA) | 240.00 |
| 249 | Индекс Нома (инсулин/глюкоза) | 1.00 |
| 207 | С-пептид Диагностика сахарного диабета ПОДРОБНЕЕ | 240.00 |
| 224 | Кортизол (Beckman Coulter, USA) | 250.00 |
| 226 | Кортизол в суточной моче | 250.00 |
| Гормоны тиреоидные | ||
| 200 | T4 общий (тироксин общий) | 200.00 |
| 201 | ТТГ(тиреотропный гормон) | 220.00 |
| 202 | Т3 (трийодтиронин общий) | 200.00 |
| 203 | Anti-h Tg АТТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 200.00 |
| 204 | Тиреоглобулин (Beckman Coulter, USA) | 200.00 |
| 206 | Паратиреоидный гормон | 220.00 |
| 237 | Free Т3 (трийодтиронин свободный) | 200.00 |
| 238 | Free T4 (тироксин свободный) | 200.00 |
| 239 | АТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 240.00 |
| Гормоны ПОЛОВЫЕ | ||
| 210 | ФСГ (Beckman Coulter, USA) | 230.00 |
| 211 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 230.00 |
| 212 | Прогестерон (Beckman Coulter, USA) | 230.00 |
| 213 | Эстрадиол 17В(Е2) (Beckman Coulter) | 230.00 |
| 214 | Пролактин (Beckman Coulter, USA) | 230.00 |
| 215 | Тестостерон общий | 230.00 |
| 248 | Тестостерон свободный | 230.00 |
| 221 | Половой глобулиносвяз. глобулин (АСБ) | 230.00 |
| 251 | ИНДЕКС СВОБОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА Соотношение общего тестостерона к половому глобулинсвяз. глобулину | 1.00 |
| 225 | 17-Оксипрогестерон | 230.00 |
| 246 | Дигидроэпиандростерон (DHEAS) | 230.00 |
| 227 | Антимюллеров гормон (Ansh Labs) | 480.00 |
