Микроэлементы и витамины
Информация для пациентов
| Код анализа | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| Микроелементы и витамины | ||
| 392 | Кальций ионизированный (Ca++) | 180.00 |
| 393 | Калий (К+) | 130.00 |
| 394 | Натрий (Na+) | 130.00 |
| 395 | Хлор (Cl-) | 130.00 |
| 472 | 400 грн ПАКЕТ Микроэлементы (4 показателя) Докладніше | 400.00 |
| 418 | Фосфор неорганический | 120.00 |
| 419 | Железо | 120.00 |
| 420 | Кальций | 120.00 |
| 422 | Магний | 120.00 |
| 241 | Витамин D общий (25-гидроксивитамин D) | 420.00 |
| 449 | Фолиевая кислота | 250.00 |
| 441 | Витамин B12 | 250.00 |
