Половые заболевания
Правила подготовки
- Анализ методом ПЦР на половые инфекции проводится путем взятия урологического или урогинекологического соскоба
- МУЖЧИНАМ нельзя мочиться 1.5 - 2 часа, не вступать в половые контакты три дня
- ЖЕНЩИНАМ нельзя пользоваться вагинальными свечами, не вступать в половые контакты три дня, нужно быть не БЕРЕМЕННОЙ, без МЕНСТРУАЦИЙ
- результат ГЕНИТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ выдается через 4-5 дней
- результат не является ДИАГНОЗОМ и требует врачебной консультации
| Цена (грн) | Название анализа | Код анализа |
|---|---|---|
| 240.00 | ПЦР. Gardnerella vaginalis | 56 |
| 240.00 | ПЦР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 57 |
| 240.00 | ПЦР. Candida albicans | 58 |
| 240.00 | ПЦР. Candida (albicans+crusei+glabrata) | 67 |
Хламидия | ||
| 240.00 | ПЦР. Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 51 |
| 200.00 | Антитела IgG к Хламидии (Chlamydia trachomatis) | 145 |
| 200.00 | Антитела IgА к Хламидии (Chlamydia trachomatis) | 146 |
| 200.00 | Антитела IgМ к Хламидии (Chlamydia trachomatis) | 147 |
Уреаплазма | ||
| 240.00 | ПЦР. Уреаплазма (Ureaplasma species) (urealit/parvum) | 52 |
| 200.00 | Антитела IgМ к Уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) | 155 |
Микоплазма | ||
| 240.00 | ПЦР. Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 53 |
| 240.00 | ПЦР. Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 54 |
| 200.00 | Антитела IgМ к Микоплазме (Mycoplasma hominis) | 156 |
| 200.00 | Антитела IgG к Микоплазме (Mycoplasma hominis) | 144 |
| 400.00 | Уреаплазма, микоплазма DUO (скрининг, чувствительность) | 320 |
Трихомонада | ||
| 240.00 | ПЦР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 55 |
| 200.00 | Антитела IgМ к Трихомонаде (Trichomonas vaginalis) | 157 |
| 900.00 | Трихомонада (культур.метод InPouch) | 19 |
Трепонема | ||
| 120.00 | Кардиолипиновый антиген (VDRL.) | 149 |
| 200.00 | Антитела к Люис IgG | 150 |
Папиломавирус | ||
| 320.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV16/18 типирование | 61 |
| 360.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV33/35/39/45 типирование | 62 |
| 360.00 | ПЦР. Папиломавирус 31/56/59/52/58/66 типирование | 63 |
| 320.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV 6/11 типирование | 64 |
| 450.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV (28 типов) качественное определение, типирование по групах | 65 |
| 560.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV (14 типов) качественное определение, типирование по каждому типу | 66 |
| 750.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV (28 видов), комплексное типирование по каждому типу | 68 |
Внимание!
- РЕЗУЛЬТАТЫ появляются на сайте после 19:00

