Коронавирус, болезнь Лайма, дифтерия, столбняк, энтеровирусы и другие инфекционные заболевания

| Цена (грн) | Название анализа | Код анализа |
|---|---|---|
| Коронавирус | ||
| 700.00 | Скрининг ОРВИ: комбинированный анализ на COVID и грипп А, В - ПЦР | 99 |
| 240.00 | Анализ на коронавирус (АНТИГЕН - 15 мин) | 43 |
| 485.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) ПЦР | 39 |
| 500.00 | Анализ на коронавирус (вариант ДЕЛЬТА) ПЦР | 42 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig A, M,G к S-белку и N-белку (ІФА) | 108 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig G к спайк протеину (S-белок) (ИФА) | 109 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig G (ИФА) | 115 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig А (ИФА) | 118 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig М (ИФА) | 119 |
| ВИЧ (СПИД) | ||
| 200.00 | Антитела на ВИЧ 1/2 (HIV1/2) | 459 |
| Стафилококк и стрептококк | ||
| 240.00 | ПЦР. Staphylococcus aureus (MR1411) | 90 |
| 240.00 | ПЦР. Streptococcus spp. | 92 |
| Коклюш | ||
| 340.00 | Антитела IgG к коклюшу | 138 |
| 340.00 | Антитела IgМ к коклюшу | 139 |
| Боррелиоз (Болезнь Лайма) | ||
| 450.00 | АНАЛИЗ КЛЕЩА НА БОРРЕЛИОЗ - ПЦР на Borrelia burgrferi ПОДРОБНЕЕ Анализ для решения вопроса об экстренной профилактике боррелиоза | 35 |
| 550.00 | Боррелиоз: ИММУНОБЛОТ Ig M к Borrelia burgdorferi (Bbsl) (9 маркеров протеинов) | 265 |
| 550.00 | Боррелиоз: ИММУНОБЛОТ Ig G к Borrelia burgdorferi (Bbsl) (9 маркеров протеинов) | 255 |
| 280.00 | Антитела Ig M на боррелиоз (Anti-Borrelia Select Ig M) - (Bbsl) (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) | 166 |
| 280.00 | Антитела Ig G на боррелиоз (Anti-Borrelia Select Ig G) - (Bbsl) (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) | 182 |
| 450.00 | ПЦР к Borrelia burgorferi - Боррелиоз (ликвор) | 35 |
| Корь | ||
| 240.00 | Антитела Ig G к вирусу кори | 194 |
| 240.00 | Антитела Ig М к вирусу кори | 195 |
| Дифтерия | ||
| 240.00 | Антитела Ig G к дифтерии | 253 |
| Столбняк | ||
| 240.00 | Антитела Ig G к столбняку (Tetanus Toxoid) | 254 |
| Иерсиниоз | ||
| 270.00 | Антитела Ig G на иерсиниоз (Yersinia enterocolitica) | 184 |
| Энтеровирусы | ||
| 240.00 | ПЦР. Ентеровирусы (RT- PCR) | 95 |
