Цены на анализы в ДНК-Лаборатории
| Цена | Название анализа | Код анализа |
|---|---|---|
| 950.00 | Консультация врача-инфекциониста | |
| 450.00-950.00 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРОБНЕЕ | |
Общеклинические исследования | ||
| 160.00 | Общий анализ крови (без формулы) | 9 |
| 200.00 | Развернутый анализ крови (формула) | 10 |
| 140.00 | Группа крови, резус фактор | 11 |
| 160.00 | Общий анализ мочи | 14 |
| 160.00 | Моча по Нечипоренко | 15 |
| 60.00 | Ретикулоциты крови | 17 |
| 60.00 | Забор урогенитальный | 1 |
| 50.00 | Забор гематологический | 2 |
| 50.00 | Забор буккального соскоба | 3 |
| 240.00 | Гликолизированный гемоглобин | 8 |
| 150.00 | Микроскопия биоматериала на патогенные грибы — чешуйки кожи и ногти | 322 |
| 150.00 | Анализ на демодекс (ресницы, брови, кожа) | 20 |
| 180.00 | КОПРОГРАММА | 22 |
| 150.00 | Анализ кала на скрытую кровь | 23 |
| 150.00 | Анализ кала на яйца гельминтов | 38 |
| 120.00 | Мазок на энтеробиоз | 25 |
Бактериология и цитология | ||
| 400.00 | Генитальный скрининг исследование урогенитальных мазков | 318 |
| 320.00 | ПЦР бак. флоры (ФЛОРОЦЕНОЗ. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ) ПОДРОБНЕЕ диагностика бактериального вагиноза | 36 |
| 420.00 | Бак.посев мочи + антибиотикограмма | 21 |
| 420.00 | Бак.посев с уха + антибиотикограмма | 26 |
| 420.00 | Бак.посев из зева + антибиотикограмма | 27 |
| 420.00 | Бак.посев из носа + антибиотикограмма | 28 |
| 420.00 | Бак.посев на микрофлору (у/г) + антибиотикограмма | 29 |
| 420.00 | Бак.посев глаза+ антибиотикограмма | 31 |
| 440.00 | Бак.посев кала + антибиотикограмма | 33 |
Цитоморфологические и культуральные исследования | ||
| 170.00 | Микроскопия секрета предстательной железы | 5 |
| 170.00 | Микроскопия эякулята | 6 |
| 170.00 | Микроскопия выделеный из уретры | 7 |
| 170.00 | Мазок урогенитальный | 12 |
| 200.00 | Цитологическое исследование | 16 |
| 220.00 | Цитологический мазок Папаниколау | 18 |
| 510.00 | Жидкостная цитология (РАР-тест) диагностика передраковых изменений эпителиальных клеток и рака шейки матки | 24 |
Спермограмма | ||
| 440.00 | Спермограмма | 13 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ПАКЕТЫ) | ||
| 320.00 | Комплексный экспресс-анализ на ВИЧ 1/2 (HIV1/2), гепатиты В и С, сифилис | 450 |
| 200.00 | Антитела на ВИЧ 1/2 (HIV1/2) | 459 |
| 2180.00 | ПАКЕТ Ежегодный контроль общего состояния здоровья - CHECK-UP (18 показателей) ПОДРОБНЕЕ | 510 |
| 1360.00 | ПАКЕТ Ежегодный контроль общего состояния здоровья мужчин - (4 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 511 |
| 1370.00 | ПАКЕТ Ежегодный контроль общего состояния здоровья женщин - (5 показателей) ПОДРОБНЕЕ | 512 |
| 2110.00 | ПАКЕТ Антипаразитарный Подробнее | 513 |
| 1920.00 | ПАКЕТ Инфекции, которые передаются половым путем”- (8 показателей) ПОДРОБНЕЕ | 466 |
| 3300.00 | ПАКЕТ БАЗОВЫЙ Предоперационный (23 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 451 |
| 1140.00 | ПАКЕТ Печеночные пробы (10 показателей) ПОДРОБНЕЕ | 452 |
| 680.00 | ПАКЕТ Почечные пробы (4 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 453 |
| 400.00 | ПАКЕТ Ревмапробы (3 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 454 |
| 1690.00 | ПАКЕТ Гельминты (6 показателей) ПОДРОБНЕЕ | 455 |
| 600.00 | ПАКЕТ Диабетические пробы (3 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 456 |
| 400.00 | ПАКЕТ Микроэлементы ПОДРОБНЕЕ | 472 |
| 880.00 | ПАКЕТ TORCH-инфекции №1 (IgG) (4 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 457 |
| 880.00 | ПАКЕТ TORCH-инфекции №2 (IgМ) (4 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 458 |
| 860.00 | ПАКЕТ Тиреоидная панель гормонов (4 показателя) ПОДРОБНЕЕ | 460 |
| 920.00 | ПАКЕТ Гормоны женские (4 показателя) - на 21 день м/ц ПОДРОБНЕЕ | 461 |
| 860.00 | ПЦР бак. флоры (АНДРОФЛОР) ПОДРОБНЕЕ диагностика заболеваний мочеполовой системы у мужчин | 34 |
Биохимическое исследование | ||
| 120.00 | Мочевина Описание анализа | 409 |
| 120.00 | Креатинин Описание анализа | 410 |
| 120.00 | Мочевая кислота Описание анализа | 411 |
| 320.00 | Цистатин С Описание анализа Анализ на скрытые и прогрессирующие заболевания почек | 445 |
| 480.00 | Прокальцетонин Маркер бактериальной инфекции | 151 |
| 320.00 | Кальцетонин | 152 |
| 120.00 | Глюкоза сыворотки крови | 415 |
| 120.00 | Анализ мочи на сахар (количественный с суточной мочи) | 465 |
| 120.00 | Альфа-амилаза | 416 |
| 130.00 | Диастаза мочи | 442 |
| 130.00 | Креатинин в моче | 443 |
| 140.00 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 424 |
| 220.00 | D-ДИМЕР ПОДРОБНЕЕ Маркер гиперкоагуляции и тромбообразования | 444 |
| 90.00 | Коагулограмма (протромбин. время/индекс) | 426 |
| 90.00 | Коагулограмма (АЧТЧ) | 427 |
| 90.00 | Коагулограмма (фибриноген) | 428 |
| 90.00 | Коагулограма (тромбиновое время) | 429 |
| 90.00 | Коагулограмма (МНО индекс) | 430 |
| 120.00 | Белок | 407 |
| 140.00 | С-реактивный белок | 172 |
| 120.00 | Глюкозотолерантный тест (1 порция) | 432 |
| 120.00 | Глюкозотолерантный тест (2 порция) | 433 |
| 140.00 | Креатинкиназа (СК) Диагностика инфаркта миокарда | 434 |
| 440.00 | Гомоцистеин ПОДРОБНЕЕ Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (диагностика атеросклероза) | 242 |
| 140.00 | Липаза (BioSystems) | 435 |
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ и показатели липидного обмена | ||
| 120.00 | Билирубин общий | 400 |
| 120.00 | Билирубин прямой | 401 |
| 60.00 | Билирубин непрямой | 4011 |
| 120.00 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 402 |
| 120.00 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 403 |
| 120.00 | Щелочная фосфатаза | 404 |
| 120.00 | Тимоловая проба | 405 |
| 120.00 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 406 |
| 120.00 | Общий белок | 407 |
| 120.00 | Альбумин | 408 |
| 120.00 | Холинестераза | 425 |
| 120.00 | Холестерин | 412 |
| 120.00 | Триглицериды | 413 |
| 120.00 | Липопротеиды ВП (высокой плотности) | 414 |
| 120.00 | Липопротеиды НП (низкой плотности) | 421 |
| 20.00 | Липопротеиды ОНП (очень низкой плотности) | 446 |
| 1.00 | Индекс атерогенности | 447 |
| 140.00 | Аполипопротеин А-1 | 436 |
| 500.00 | Липидограмма (6 показателей) | 448 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ | ||
| 250.00 | Ферритин | 438 |
| 250.00 | Фолиевая кислота | 449 |
| 120.00 | ОЖСС (общ. железосвяз. свойст. сывортки) | 440 |
Микроелементы, электролиты и витамины | ||
| 180.00 | Кальций ионизированный (Ca++) | 392 |
| 130.00 | Калий (K+) | 393 |
| 130.00 | Натрий (Nf+) | 394 |
| 130.00 | Хлор (Cl-) | 395 |
| 120.00 | Фосфор неорганический | 418 |
| 120.00 | Железо | 419 |
| 120.00 | Кальций | 420 |
| 120.00 | Магний | 422 |
| 250.00 | Фолиевая кислота | 449 |
| 250.00 | Витамин В12 | 441 |
| 420.00 | Витамин D общий (25-гидрокси витамин Д) | 241 |
ГОРМОНЫ | ||
| 240.00 | Инсулин (Beckman Coulter, USA) | 205 |
| 360.00 | Индекс Нома (инсулин/глюкоза) | 249 |
| 240.00 | С-Пептид ПОДРОБНЕЕ Диагностика сахарного диабета | 207 |
| 250.00 | Кортизол (Beckman Coulter, USA) | 224 |
| 250.00 | Кортизол в суточной моче | 226 |
ГОРМОНЫ ТИРЕОИДНЫЕ | ||
| 200.00 | Т4 общий (тироксин общий) | 200 |
| 220.00 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 201 |
| 200.00 | Т3 (трийодтиронин общий) | 202 |
| 200.00 | Anti-h Tg АТТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 203 |
| 200.00 | Тиреоглобулин (Beckman Coulter, USA) | 204 |
| 220.00 | Паратиреоидный гормон | 206 |
| 200.00 | Free Т3 (трийодтиронин свободный) | 237 |
| 200.00 | Free Т4 (тироксин свободный) | 238 |
| 240.00 | АТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 239 |
ГОРМОНЫ ПОЛОВЫЕ | ||
| 230.00 | ФСГ (Beckman Coulter, USA) | 210 |
| 230.00 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 211 |
| 230.00 | Прогестерон (Beckman Coulter, USA) | 212 |
| 230.00 | Эстрадиол 17В (Е2) (Beckman Coulter) | 213 |
| 230.00 | Пролактин (Beckman Coulter, USA) | 214 |
| 230.00 | Тестостерон общий | 215 |
| 230.00 | Тестостерон свободный | 248 |
| 230.00 | Половой глобулиносвяз. глобулин (АСБ) | 221 |
| 1.00 | ИНДЕКС СВОБОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА Соотношение общего тестостерона к половому глобулинсвяз. глобулину | 251 |
| 230.00 | 17-Оксипрогестерон | 225 |
| 230.00 | Дигидроэпиандростерон (DHEAS) | 246 |
| 480.00 | Антимюллеров гормон (Ansh Labs) | 227 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
| 200.00 | Тиреоглобулин (Beckman Coulter,USA) | 204 |
| 250.00 | PSA total (Beckman Coulter, USA) | 217 |
| 300.00 | PSA total/free (Beckman Coulter, USA) | 218 |
| 240.00 | СА 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы) | 228 |
| 240.00 | СА 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 229 |
| 240.00 | РЕА (Онкомаркер общий) | 230 |
| 240.00 | СА-125 (онкомаркер яичников) | 231 |
| 370.00 | СА 72-4 (онкомаркер желудка) | 243 |
| 450.00 | СА 242 (онкомаркер ЖКТ, поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 244 |
| 500.00 | НЕ 4 (онкомаркер рака яичников) | 245 |
| 1.00 | Индекс Рома (НЕ4/Са125) | 250 |
ГОРМОНЫ МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННОСТИ | ||
| 220.00 | Альфа-фето протеин | 216 |
| 200.00 | ХГЧ общий β-субъединица(с розвед. для беременных). | 219 |
| 220.00 | ХГЧ общий β-субъединица (без развед.) до 1000 ед | 223 |
| 440.00 | Гомоцистеин Комплексное обследование патологии беременности | 242 |
Аутоиммунные заболевания и ревмапробы | ||
| 300.00 | Антитела к 2-цепочной ДНК | 131 |
| 300.00 | Антитела к 1-цепочной ДНК | 132 |
| 250.00 | Антитела к фосфолипидам Ig М (ORG) | 136 |
| 250.00 | Антитела к фосфолипидам Ig G (ORG) | 137 |
| 300.00 | ANA (антинуклеарные Антитела) | 154 |
| 320.00 | AMA (антимитохондриальные антитела) | 190 |
| 140.00 | Ревматоидный фактор Ig G+M+A | 171 |
| 140.00 | С-реактивный белок количественный | 172 |
| 180.00 | С-реактивный белок в разведении | 252 |
| 120.00 | Антистрептолизин-о (АСЛ-О) | 173 |
ГЕЛЬМИНТЫ | ||
| 150.00 | Анализ кала на яйца глистов | 23 |
| 1100.00 | ПАКЕТ – анализ кала методом ПЦР на 9 видов гельминтов | 88 |
| 1100.00 | ПАКЕТ Протозойные инвазии (6 типов комплексно) | 89 |
| 1200.00 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) – определение в кале методом ПЦР с резистентностью к антибиотику | 44 |
| 270.00 | Антитела IgG к трихинелам | 161 |
| 270.00 | Антитела IgG к токсокарам | 162 |
| 270.00 | Антитела IgG к описторхам | 163 |
| 270.00 | Антитела IgG к Echinococcus granulosus | 164 |
| 340.00 | Антитела IgG к аскаридам | 198 |
АЛЛЕРГИЯ | ||
| 280.00 | Глиадин Ig G (анализ на целиакию) | 135 |
| 580.00 | ПАКЕТ Бытовая аллергия Ig E (8 типов) ПОДРОБНЕЕ | 165 |
| 580.00 | ПАКЕТ Пыльцевая аллергия Ig E (8 типов) ПОДРОБНЕЕ | 167 |
| 1140.00 | ПАКЕТ Пищевая аллергия панель Ig E (16 типов) ПОДРОБНЕЕ | 174 |
| 240.00 | Иммуноглобулины Ig E (маркер аллергии) | 170 |
| 320.00 | Эозинофильный катионный белок (маркер интенсивности аллергического воспаления) | 168 |
| 80.00 | аллергия Ig E бытовая (1аллерген) | 1651 |
| 160.00 | аллергия Ig E бытовая (2 аллергена) | 1652 |
| 240.00 | аллергия Ig E бытовая (3 аллергена) | 1653 |
| 320.00 | аллергия Ig E бытовая (4 аллергена) | 1654 |
| 400.00 | аллергия Ig E бытовая (5 аллергенов) | 1655 |
| 480.00 | аллергия Ig E бытовая (6 аллергенов) | 1656 |
| 560.00 | аллергия Ig E бытовая (7 аллергенов) | 1657 |
| 80.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (1аллерген) | 1671 |
| 160.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (2аллергена) | 1672 |
| 240.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (3аллергена) | 1673 |
| 320.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (4аллергена) | 1674 |
| 400.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (5аллергенов) | 1675 |
| 480.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (6аллергенов) | 1676 |
| 560.00 | Пыльцевая аллергия Ig E (7аллергенов) | 1677 |
| 220.00 | Иммуноглобулины Ig E (наполовину количественный) | 1701 |
| 80.00 | Пищевая аллергия Ig E Биовелл (1аллерген) | 1741 |
| 160.00 | Пищевая аллергия Ig E (2аллергена) | 1742 |
| 240.00 | Пищевая аллергия Ig E (3аллергена) | 1743 |
| 320.00 | Пищевая аллергия Ig E (4аллергена) | 1744 |
| 400.00 | Пищевая аллергия Ig E (5аллергенов) | 1745 |
| 480.00 | Пищевая аллергия Ig E (6аллергенов) | 1746 |
| 560.00 | Пищевая аллергия Ig E (7аллергенов) | 1747 |
| 80.00 | Специфические Ig E к перу попугая | 1751 |
| 80.00 | Специфические Ig E к креветке | 1752 |
| 80.00 | Специфические Ig E на казеин | 1753 |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | ||
Гепатит А | ||
| 400.00 | ПЦР. Гепатит А (RT-PCR) | 70 |
| 240.00 | Антитела Ig М к гепатиту А (HAV) | 114 |
| 240.00 | Антитела Ig G к гепатиту А (HAV) | 113 |
Гепатит B | ||
| 500.00 | ПЦР. Гепатит В | 71 |
| 240.00 | HBsAg австралийский антиген | 100 |
| 240.00 | Антитела Ig G к HBsAg | 101 |
| 240.00 | Антитела Ig G к HВcorAg | 102 |
| 240.00 | Антитела Ig M к HВcorAg | 103 |
| 240.00 | HВe-Ag | 104 |
| 240.00 | Антитела Ig G к HВeAg | 105 |
| 850.00 | ПЦР. Гепатит В количественный Real-Time | 7111 |
Гепатит C | ||
| 500.00 | ПЦР. Гепатит С | 72 |
| 1000.00 | ПЦР. Генотипирование HCV (типы 1а, 1в, 2,3,4,5,6) | 74 |
| 300.00 | Антитела Ig G+М к гепатиту С | 110 |
| 220.00 | Антитела Ig М к гепатиту С | 111 |
| 400.00 | Иммуноблотинг гепатита С (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5) | 112 |
| 950.00 | ПЦР. Гепатит С количественный Real-Time | 7211 |
Гепатит D | ||
| 400.00 | ПЦР. Гепатит D (RT-PCR) | 75 |
Гепатит G | ||
| 400.00 | ПЦР. Гепатит G (джи) (RT-PCR ) | 76 |
TORCH-инфекции | ||
Герпесы | ||
| 240.00 | ПЦР. Герпес HSV1/2 без типирования | 69 |
| 240.00 | ПЦР. Герпес 7 тип | 47 |
| 240.00 | ПЦР. Герпес 8 тип | 48 |
| 240.00 | ПЦР. Герпес HSV1/2 типирование | 59 |
| 240.00 | ПЦР. Герпес HHV 6 тип | 81 |
| 240.00 | ПЦР. Varicella zoster | 86 |
| 260.00 | Антитіла Ig G к герпесу 6 типу | 178 |
| 220.00 | Антитела IgG к НSV 1,2 | 120 |
| 220.00 | Антитела IgМ к НSV 1,2 | 121 |
| 220.00 | Антитела IgG к Varicella zoster(DSL) | 133 |
| 220.00 | Антитела IgМ к Varicella zoster(DSL) | 134 |
| 240.00 | Антитела Ig G к вирусу HSV-1 | 176 |
| 240.00 | Антитела Ig G к вирусу HSV-2 | 177 |
| 240.00 | Антитела Ig M к HSV-1 | 186 |
| 240.00 | Антитела Ig M к HSV-2 | 187 |
Цитомегаловирус | ||
| 240.00 | ПЦР. Цитомегаловирус CMV | 60 |
| 220.00 | Антитела IgG к CMV | 122 |
| 220.00 | Антитела IgМ к CMV | 123 |
TORCH-группа: Токсоплазма | ||
| 240.00 | ПЦР. Toxoplasma gondii | 82 |
| 260.00 | Авидность Toxoplasma IgG | 107 |
| 220.00 | Антитела IgG к Toxoplasma gondii | 124 |
| 220.00 | Антитела IgМ Toxopl.Gondii | 125 |
TORCH-группа: Краснуха | ||
| 240.00 | ПЦР. Rubella (RT-PCR) | 87 |
| 220.00 | Антитела IgМ к краснухе (Rubella) | 129 |
| 220.00 | Антитела IgG к краснухе (Rubella) | 130 |
TORCH-группа: Мононуклеоз | ||
| 240.00 | ПЦР. Епштейн- Барр EBV Real-Time | 80 |
| 220.00 | Антитела IgМ к Эпшт. Барр (EBV-VCA) | 126 |
| 220.00 | Антитела EA IgG Эпшт.Бар. (EBV) | 127 |
| 220.00 | Антитела IgG Эпшт. Барр. (EBNA) | 128 |
| 240.00 | Антитела IgG до Эпшт.Барр (EBV-VCA) | 175 |
Инфекционные заболевания | ||
| 485.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) ПЦР | 39 |
| 500.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) ПЦР (Delta variant) | 42 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig А, М, G (к S-белку, N-белку) | 108 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig G к S-белку (спайк протеину) полуколичественный (ИФА) | 109 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig G (ИФА) | 115 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig М (ИФА) | 119 |
| 200.00 | Анализ на коронавирус (SARS-CoV-2) антитела Ig А (к N-белку) | 118 |
| 200.00 | Антитела на ВИЧ 1/2 (HIV1/2) | 459 |
| 240.00 | ПЦР на стафилококк Staphylococcus aureus (MR1411) | 90 |
| 240.00 | ПЦР на стафилококк Streptococcus spp. | 92 |
| 240.00 | ПЦР. Ентеровирусы (RT- PCR) | 95 |
| 340.00 | Антитела IgG к коклюшу | 138 |
| 340.00 | Антитела IgМ к коклюшу | 139 |
Боррелиоз (Болезнь Лайма) | ||
| 450.0 | АНАЛИЗ КЛЕЩА НА БОРРЕЛИОЗ - ПЦР на Borrelia burgrferi ПОДРОБНЕЕ Анализ для решения вопроса об экстренной профилактике боррелиоза | 35 |
| 550.0 | Боррелиоз: ИММУНОБЛОТ Ig M к Borrelia burgdorferi (Bbsl) (9 маркеров протеинов) | 265 |
| 550.0 | Боррелиоз: ИММУНОБЛОТ Ig G к Borrelia burgdorferi (Bbsl) (9 маркеров протеинов) | 255 |
| 280.00 | Боррелиоз: антитела Ig G к Borrelia burgdorferi (Bbsl) | 182 |
| 280.00 | Боррелиоз: антитела Ig M к Borrelia burgdorferi (Bbsl) | 166 |
| 450.00 | ПЦР на боррелиоз -Borrelia burg. (ликвор) | 35 |
Корь | ||
| 240.00 | Антитела Ig G к вирусу кори | 194 |
| 240.00 | Антитела Ig М к вирусу кори | 195 |
Дифтерия и столбняк | ||
| 240.00 | Антитела Ig G к дифтерии | 253 |
| 240.00 | Антитела Ig G к столбняку | 254 |
Иерсиниоз | ||
| 270.00 | Антитела Ig G к иерсинии (Yersinia enterocolitica) | 184 |
ПОЛОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||
| 320.00 | ПЦР бак. флоры (ФЛОРОЦЕНОЗ. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ) ПОДРОБНЕЕ диагностика бактериального вагиноза | 36 |
| 240.00 | ПЦР. Gardnerella vaginalis | 56 |
| 240.00 | ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (гонорея) | 57 |
| 240.00 | ПЦР. Candida albicans | 58 |
| 240.00 | ПЦР. Candida (albicans+crusei+glabrata) | 67 |
| 400.00 | Генитальный скрининг исследование урогенитальных мазков | 318 |
Половые заболевания: Хламидия | ||
| 220.00 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 145 |
| 220.00 | Антитела IgА к Chlamydia trachomatis | 146 |
| 220.00 | Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis | 147 |
| 240.00 | ПЦР. Chlamydia trachomatis | 51 |
Половые заболевания: Уреаплазма | ||
| 220.00 | Антитела IgМ к Ureaplasma urealiticum | 155 |
| 240.00 | ПЦР. Ureaplasma species(urealit/parvum) | 52 |
| 400.00 | Уреаплазма, микоплазма DUO (скрининг, чувств.) | 320 |
Половые заболевания: Микоплазма | ||
| 220.00 | Антитела IgG к Mycoplasma hominis | 144 |
| 220.00 | Антитела IgМ к Mycoplasma hominis | 156 |
| 240.00 | ПЦР. Mycoplasma hominis | 53 |
| 240.00 | ПЦР. Mycoplasma genitalium | 54 |
| 400.00 | Уреаплазма, микоплазма DUO (скрининг, чувств.) | 320 |
Половые заболевания: Трихомонада | ||
| 220.00 | Антитела IgМ к Trichomonas vaginalis | 157 |
| 240.00 | ПЦР. Trichomonas vaginalis | 55 |
| 900.00 | Трихомонада (культур.метод InPouch) | 19 |
Половые заболевания: Сифилис | ||
| 120.00 | Кардиолипиновый антиген (VDRL) сифилис | 149 |
| 200.00 | Антитела к Люис IgG (сифилис) | 150 |
Половые заболевания: Папиломавирус | ||
| 320.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV16/18 типирование | 61 |
| 360.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV33/35/39/45 типирование | 62 |
| 360.00 | ПЦР. Папиломавирус 31/56/59/52/58/66 типирование | 63 |
| 320.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV 6/11 типирование | 64 |
| 450.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV (28 типов), качественное определение, типирование по группах | 65 |
| 560.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV (14 видов), качественное определение, типирование по каждому типу | 66 |
| 750.00 | ПЦР. Папиломавирус HPV (28 видов), комплексное типирование по каждому типу | 68 |
Легочные заболевания | ||
| 240.00 | ПЦР на Туберкулез (Mycobacter tuberculosis) | 30 |
| 240.00 | ПЦР. Хламидия (Chlamydia pneumoniae) | 83 |
| 240.00 | ПЦР. Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) | 85 |
| 220.00 | Антитела к туберкулезу А+М+G | 140 |
| 220.00 | Антитела IgG к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) | 141 |
| 240.00 | Антитела IgM к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) | 196 |
| 220.00 | Антитела IgG к хламидии (Chlamydia pneumoniae) | 142 |
| 240.00 | Антитела Ig М к хламидии (Chlamydia pneumoniae) | 197 |
Гастроэнтерология (Helicobacrer P.) | ||
| 240.00 | Антитела IgG+А+М к Хеликобактер (Helicobacter p.) | 180 |
Иммунологические исследования | ||
| 650.00 | Субпопуляции лимфоцитов | 315 |
| 600.00 | Тимические мигранты | 3151 |
| 600.00 | В-клетки памяти | 3152 |
| 600.00 | Т-клетки памяти | 3153 |
| 600.00 | Двойные-негативные Т-лимфоциты | 3154 |
| 500.00 | Регуляторные Т-лимфоциты | 3155 |
| 650.00 | Т-клеточный рецептор (альфа/бета/гамма) | 3156 |
| 500.00 | Молекулы адгезии на гранулоцитах CD18/11b | 3157 |
| 450.00 | Сывороточные иммуноглобулины IgA, IgG, IgM | 3158 |
| 1400.00 | Иммунограмма классическая Описание анализа | 316 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Цена | Наименование исследования | код |
Генетические заболевания | ||
| 2000.00 | Генетическая диагностика факторов риска развития болезни Крона: генотипирование NOD2 и ATG16 | 10059 |
| 1800.00 | Склонность к болезни Альцгеймера, гиперлипидохолестеринемии. Определение генотипа (E2, E3, E4) гена АРО Е (аполипопротеин Е) | 10062 |
| 1500.00 | Диагностика наследственного гемохроматоза. Генотипирование вариантов H63D и C282Y гена HFE | 10065 |
| 1600.00 | Диагностика болезни Вильсона-Коновалова: генотипирование наиболее распространённого варианта H1069Q гена ATP7B | 10066 |
| 2000.00 | Диагностика синдрома Жильбера. Определение количества повторов промотора гена UGT1A1 | 10067 |
| 1500.00 | Диагностика недостаточности α1–антитрипсина (хроническая патология дыхательной системы, гепатопатия) | 10070 |
| 1600.00 | Диагностика генетической склонности к атопическому дерматиту и псориазу. Обнаружение мутаций генов FLG и SPINK5 | 10072 |
| 2300.00 | JAK2 exon 12 (качественно). Полицитемия. Миелопролиферативное заболевание | 10073 |
| 1700.00 | JAK2 мутация V617F (качественно). Полицитемия. Миелопролиферативное заболевание | 10074 |
| 2000.00 | Склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, APOE (ген аполипопротеина Е), ACE (ангиотензинпревращающий фермент), F13A1 (фактор XIII свёртывания крови), FGB (фибриноген), ITGB3 (ген тромбоцитарного рецептора фибриногена), AGT (ген ангиотензиногена) | 10075 |
| 1500.00 | Диагностика муковисцидоза 1 (9 наиболее частых вариантов в пределах гена CFTR) | 10081 |
| 2500.00 | Диагностика муковисцидоза 2 (16 вариантов в пределах гена CFTR) | 10082 |
| 3600.00 | Диагностика муковисцидоза 3 (32 варианта в пределах гена CFTR, включая 12 вариантов, обструкция семявыводящих протоков) | 10083 |
| 1500.00 | Диагностика спинальной мышечной атрофии (СМА). Определение делекции 7-го экзона гена SMN1 | 10084 |
| 4500.00 | Диагностика спинальной мышечной атрофии (СМА). Копийность генов SMN1 и SMN2 методом MLPA | 10085 |
| 1800.00 | Диагностика фенилкетонурии 1 (3 наиболее распространённых варианта в пределах гена PAH: R408W, R158Q, Y414C) | 10086 |
| 2000.00 | Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (FMF) | 10087 |
| 6600.00 | Диагностика мышечной дистрофии Дюшенна–Беккера. Определение количества копий всех экзонов гена DMD | 10088 |
| 2000.00 | Диагностика ахондроплазии (c.1138G>A и c.1138G>C гена FGFR3) и гипохондроплазии (c.1620 C>A и c.1620 C>G гена FGFR3) | 10089 |
| 2000.00 | Диагностика галактоземии (генотипирование вариантов Gln188Arg, Lys285Asn и вариант Дуарте Asn314Asp гена GALT) | 10090 |
| 1500.00 | Диагностика нейросенсорной глухоты/тугоухости. Генотипирование варианта c.35del гена GJB2 | 10091 |
| 1200.00 | Диагностика фактора мужского бесплодия. Микроделеции AZF-региона Y-хромосомы. Присутствие гена SRY | 10093 |
| 1000.00 | Диагностика нарушений фолатного цикла, полиморфизм 1298C и 677T гена MTHFR | 10094 |
| 1000.00 | Диагностика нарушений фолатного цикла, полиморфизм 2756G гена MTR и 66G гена MTRR | 10095 |
| 1300.00 | Диагностика нарушений фолатного цикла, полиморфизм 1298C и 677T гена MTHFR, 2756G гена MTR и 66G гена MTRR | 10096 |
| 4500.00 | Исследование материала прерванной беременности методом FISH. Анеуплоидии по хромосомам 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, Х и Y | 10111 |
| 1500.00 | Диагностика синдрома Ниймегена. Генотипирование варианта 657del5 гена NBN | 10116 |
| 2500.00 | Диагностика хореи Гентингтона. Определение количества повторов гена HTT1 | 10118 |
| 4000.00 | Диагностика болезни Кеннеди (Spinal bulbar muscular atrophy): определение количества повторов гена AR | 10119 |
