TORCH-инфекции
TORCH-инфекции - сокращенная аббревиатура группы инфекций, представляющие особенное значение и важность при планировании и мониторинге беременности, а также при заболеваниях, сопровождающихся иммунодефицитом. “О” - others - Гепатиты В и С, сифилис, хламидиоз, ВИЧ и др.
Информация для пациентов
- Кровь сдается натощак
- Воду утром пить можно
- Перед сдачей соблюдайте диету №5
- После получения результата обязательно проконсультируйтесь с Вашим врачом
- Результаты можно скачать на сайте после 18:30
| Код анализа | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| Герпес | ||
| 69 | ПЦР. Герпес HSV1/2 без типирования | 240.00 |
| 47 | ПЦР. Герпес 7 тип | 240.00 |
| 48 | ПЦР. Герпес 8 тип | 240.00 |
| 59 | ПЦР. Герпес HSV1/2 типирование | 250.00 |
| 81 | ПЦР. Герпес HHV 6 тип | 240.00 |
| 86 | ПЦР. Varicella zoster | 240.00 |
| 120 | Антитела IgG к НSV 1,2 | 220.00 |
| 121 | Антитела IgМ к НSV 1,2 | 220.00 |
| 133 | Антитела IgG к Varicella zoster(DSL) | 220.00 |
| 134 | Антитела IgМ к Varicella zoster(DSL) | 220.00 |
| 176 | Антитела Ig G к вирусу HSV-1 | 240.00 |
| 177 | Антитела Ig G к вирусу HSV-2 | 240.00 |
| 186 | Антитела Ig M к HSV-1 | 240.00 |
| 187 | Антитела Ig M к HSV-2 | 240.00 |
| TORCH-группа: Цитомегаловирус | ||
| 60 | ПЦР. Цитомегаловирус CMV | 240.00 |
| 122 | Антитела IgG к CMV | 220.00 |
| 123 | Антитела IgМ к CMV | 220.00 |
| TORCH-группа: Токсоплазма | ||
| 82 | ПЦР. Toxoplasma gondii | 240.00 |
| 107 | Авидность Toxoplasma IgG | 300.00 |
| 124 | Антитела IgG доToxoplasma gondii | 220.00 |
| 125 | Антитела IgМ Toxopl.Gondii | 220.00 |
| TORCH-группа: Краснуха | ||
| 87 | ПЦР. Rubella (RT-PCR) | 240.00 |
| 129 | Антитела IgМ к краснухе (Rubella) | 220.00 |
| 130 | Антитела IgG к краснухе (Rubella) | 220.00 |
| TORCH-группа:Мононуклеоз | ||
| 80 | ПЦР. Епштейн-Барр EBV Real-Time | 240.00 |
| 126 | Антитела IgМ к Эпшт. Барр (EBV-VCA) | 220.00 |
| 127 | Антитела IgG к Эпшт. Барр (EBV) | 220.00 |
| 128 | Антитела IgG к Эпшт. Барр (EBNA) | 220.00 |
| 175 | Антитела IgG к Эпшт. Барр (EBV-VCA) | 240.00 |

