Биохимия крови
Информация для пациентов
На всех филиях после 10:00, а также в СУББОТУ общего анализа крови, общего анализа мочи, коагулограммы, Д-димера, коагулограммы, цистамина-С, спермограммы и забор крови на сахар и гликолизированный гемоглобин НЕ ПРОВОДИТСЯ
Цена | Название анализа | Код анализа |
---|---|---|
50.00 | Мочевина Описание анализа | 409 |
50.00 | Креатинин Описание анализа | 410 |
50.00 | Мочевая кислота Описание анализа | 411 |
170.00 | Цистатин С Описание анализа Анализ на скрытые и прогрессирующие заболевания почек | 445 |
450.00 | Прокальцетонин Маркер бактериальной инфекции | 106 |
40.00 | Глюкоза сыворотки крови | 415 |
50.00 | Анализ мочи на сахар (количественный с суточной мочи) | 465 |
50.00 | Альфа-амилаза | 416 |
50.00 | Диастаза мочи | 442 |
50.00 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 424 |
120.00 | D-ДИМЕР Описание анализа Маркер гиперкоагуляции и тромбообразования | 444 |
50.00 | Коагулограмма (протромбин.время/индекс) | 426 |
50.00 | Коагулограмма (АЧТЧ) | 427 |
50.00 | Коагулограмма (фибриноген) | 428 |
50.00 | Коагулограма (тромбиновое время) | 429 |
50.00 | Коагулограмма (МНО индекс) | 430 |
40.00 | Глюкозотолерантный тест (1 порция) | 432 |
40.00 | Глюкозотолерантный тест (2 порция) | 433 |
50.00 | Креатинкиназа (СК) Диагностика инфаркта миокарда | 434 |
300.00 | Гомоцистеин НОВИНКА! Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (диагностика атеросклероза) | 242 |
80.00 | Липаза (BioSystems) | 435 |
Печеночные | ||
50.00 | Билирубин общий | 400 |
50.00 | Билирубин прямой | 401 |
50.00 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 402 |
50.00 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 403 |
50.00 | Щелочная фосфатаза | 404 |
50.00 | Тимоловая проба | 405 |
50.00 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 406 |
50.00 | Белок | 407 |
Показатели | ||
50.00 | Холинестераза | 425 |
50.00 | Холестерин | 412 |
50.00 | Триглицериды | 413 |
50.00 | Липопротеиды ВП (высокой плотности) | 414 |
60.00 | Липопротеиды НП (низкой плотности) | 421 |
1.00 | Липопротеиды ОНП (очень низкой плотности) | 446 |
1.00 | Индекс атерогенности | 447 |
210.00 | Липидограмма (6 показателей) | 448 |
