Статеві захворювання
Правила підготовки
- дослідження метом ПЛР на статеві інфекції проводиться шляхом взяття урологічного або урогенікологічного зішкріба
- ЧОЛОВІКАМ треба не мочитися на протязі 1.5 - 2 годин, не мати статевих контактів на протязі 3-х діб
- ЖІНКАМ не можна користуватися вагінальними свічками, не мати статевих контактів протягом 3-х діб, бути не ВАГІТНОЮ, та без менструацій
- результат не є ДІАГНОЗОМ та потребує лікарської консультації
720 грн ПЛР бак.флори (ФЕМОФЛОР) докладніше
800 грн ПЛР бак. флори (АНДРОФЛОР) докладніше
350 грн Генітальний скринінг докладніше
250 грн ПЛР бак. флори (ФЛОРОЦЕНОЗ. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ) докладніше
Ціна | Назва аналізу | Код аналізу |
---|---|---|
130.00 | ПЛР. Gardnerella vaginalis | 56 |
130.00 | ПЛР. Neisseria gonorrhoeae | 57 |
130.00 | ПЛР. Candida albicans | 58 |
130.00 | ПЛР. Candida (albicans+crusei+glabrata) | 67 |
Хламідія | ||
130.00 | ПЛР. Хламідія (Chlamydia trachomatis) | 51 |
140.00 | Антитіла IgG до Хламідії (Chlamydia trachomatis) | 145 |
140.00 | Антитіла IgА до Хламідії (Chlamydia trachomatis) | 146 |
140.00 | Антитіла IgМ до Хламідії (Chlamydia trachomatis) | 147 |
Уреаплазма | ||
130.00 | ПЛР. Уреаплазма (Ureaplasma species - urealit/parvum) | 52 |
140.00 | Антитіла IgG до Уреаплазми (Ureaplasma urealiticum) | 143 |
140.00 | Антитіла IgМ до Уреаплазми (Ureaplasma urealiticum) | 155 |
Мікоплазма | ||
130.00 | ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis) | 53 |
130.00 | ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) | 54 |
140.00 | Антитіла IgМ до Мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 156 |
140.00 | Антитіла IgG до Мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 144 |
200.00 | Уреаплазма, мікоплазма DUO (скринінг, чутл.) | 320 |
Трихомонада | ||
130.00 | ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 55 |
140.00 | Антитіла IgМ до Трихомонади (Trichomonas vaginalis) | 157 |
480.00 | Трихомонада (культур.метод InPouch) | 19 |
Трепонема | ||
80.00 | Кардіоліпіновий антиген (VDRL.) | 149 |
130.00 | Антитіла до Люіс IgG | 150 |
Папіломавірус | ||
120.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 26/53/66 типування | 40 |
120.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 68/73/82 типування | 41 |
130.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 16/18 типування | 61 |
130.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV33/35/39/45 типування | 62 |
130.00 | ПЛР. Папіломавірус 31/56/59/52/58/66 типування | 63 |
130.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 6/11 типування | 64 |
130.00 | ПЛР. Папіломавірус HPV 26/15 типування | 65 |
600.00 | ПЛР. Папіломавірус (21 тип) генотипування | 37 |
Інформація для пацієнтів
- Аналізи ФЕМОФЛОР та АНДРОФЛОР приймаються кожного дня, та результат видається лише по СР і ПТ
- РЕЗУЛЬТАТИ з’являються на сайті після 19:00