Біохімія крові
Інформація для пацієнтів
- Здача крові на біохімію проводиться обов’язково натщесерце
- Воду зранку пити можна
- Здача крові на глюкозу після 12:00 в Пт та в Сб не проводиться
- Взяття крові на глюкозо-толерантний тест проводиться тільки за наявністю лікарського направлення по буднях з 08:00-09:00
- Результати з’являються на сайті після 21:00
- Уважно ознайомтесь з правилами підготовки до сдачі аналізів!
Ціна | Назва аналіза | Код аналіза |
---|---|---|
40.00 | Сечовина | 409 |
40.00 | Креатинін | 410 |
40.00 | Сечова кислота | 411 |
170.00 | Цистатин С Аналіз на хронічні захворювання нирок | 445 |
40.00 | Глюкоза сироватки крові | 415 |
50.00 | Аналіз на цукор в сечі (кількісний з добової сечі) | 465 |
40.00 | Альфа-амілаза | 416 |
40.00 | Діастаза сечі | 442 |
40.00 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 424 |
120.00 | D-ДИМЕР Маркер тромбоутворення | 444 |
50.00 | Коагулограма (протромбін.час/ індекс) | 426 |
50.00 | Коагулограма (АЧТЧ) | 427 |
50.00 | Коагулограма (фібріноген) | 428 |
50.00 | Коагулограма (тромбіновий час) | 429 |
50.00 | Коагулограмма (МНВ індекс) | 430 |
160.00 | Білкові фракції (протеїнограма) | 431 |
40.00 | Глюкозотолерантний тест (1 порція) | 432 |
40.00 | Глюкозотолерантний тест (2 порція) | 433 |
50.00 | Креатинкіназа (СК) Діагностика інфаркту міокарда | 434 |
300.00 | Гомоцистеїн НОВИНКА! Визначення ризику серцево-судинних захворювань (діагностика атеросклерозу) | 242 |
70.00 | Ліпаза (BioSystems) | 435 |
160.00 | µАльбумін/креатинін (сеча) Маркер хронічних хвороб нирок та порушення метаболізму | 436 |
Печінкові | ||
40.00 | Білірубін загальний | 400 |
40.00 | Білірубін прямий | 401 |
40.00 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 402 |
40.00 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 403 |
40.00 | Лужна фосфатаза | 404 |
40.00 | Тимолова проба | 405 |
40.00 | Гама-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 406 |
40.00 | Білок | 407 |
40.00 | Альбумін | 408 |
Показники | ||
40.00 | Холінестераза | 425 |
40.00 | Холестерин | 412 |
40.00 | Тригліцериди | 413 |
40.00 | Ліпопротеїди ВЩ (висока щільність) | 414 |
60.00 | Ліпопротеїди НЩ (низка щільність) | 421 |
1.00 | Ліпопротеїди ДНЩ (дуже низька щільність) | 446 |
1.00 | Індекс атерогенності | 447 |
