Біохімія крові
Інформація для пацієнтів
- Здача крові на біохімію проводиться обов’язково натщесерце
- Воду зранку пити можна
- Взяття крові на глюкозо-толерантний тест проводиться тільки за наявністю лікарського направлення по буднях з 08:00-09:00
- Результати з’являються на сайті після 21:00
- ДІТЯМ до 3-х років забір крові не проводиться
Після 10:00 та в СУБОТУ здача сечі, загального аналізу крові, коагулограми, спермограми, цистаміну-С, Д-димеру, коагулограми та забір крові на цукор та глікований гемоглобін НЕ ПРОВОДИТЬСЯ!
- На Центральному пункті (Глушка,9) перераховані вище аналізи можна сдати до 12:30
- На САЙТІ результати з’являться ПІСЛЯ 18:30!
- Уважно ознайомтесь з правилами підготовки до сдачі аналізів
- Отримані результати не є діагнозом та потребують лікарської інтерпретації
Ціна | Назва аналіза | Код аналіза |
---|---|---|
50.00 | Сечовина | 409 |
50.00 | Креатинін | 410 |
50.00 | Сечова кислота | 411 |
170.00 | Цистатин С Аналіз на хронічні захворювання нирок | 445 |
450.00 | Прокальцетонін Маркер бактеріальної інфекції | 106 |
50.00 | Глюкоза сироватки крові | 415 |
50.00 | Аналіз на цукор в сечі (кількісний з добової сечі) | 465 |
50.00 | Альфа-амілаза | 416 |
50.00 | Діастаза сечі | 442 |
50.00 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 424 |
120.00 | D-ДИМЕР Маркер тромбоутворення | 444 |
50.00 | Коагулограма (протромбін.час/ індекс) | 426 |
50.00 | Коагулограма (АЧТЧ) | 427 |
50.00 | Коагулограма (фібріноген) | 428 |
50.00 | Коагулограма (тромбіновий час) | 429 |
50.00 | Коагулограмма (МНВ індекс) | 430 |
40.00 | Глюкозотолерантний тест (1 порція) | 432 |
40.00 | Глюкозотолерантний тест (2 порція) | 433 |
50.00 | Креатинкіназа (СК) Діагностика інфаркту міокарда | 434 |
300.00 | Гомоцистеїн НОВИНКА! Визначення ризику серцево-судинних захворювань (діагностика атеросклерозу) | 242 |
80.00 | Ліпаза (BioSystems) | 435 |
Печінкові | ||
50.00 | Білірубін загальний | 400 |
50.00 | Білірубін прямий | 401 |
50.00 | АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 402 |
50.00 | АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 403 |
50.00 | Лужна фосфатаза | 404 |
50.00 | Тимолова проба | 405 |
50.00 | Гама-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 406 |
50.00 | Білок | 407 |
50.00 | Альбумін | 408 |
Показники | ||
50.00 | Холінестераза | 425 |
50.00 | Холестерин | 412 |
50.00 | Тригліцериди | 413 |
50.00 | Ліпопротеїди ВЩ (висока щільність) | 414 |
60.00 | Ліпопротеїди НЩ (низка щільність) | 421 |
1.00 | Ліпопротеїди ДНЩ (дуже низька щільність) | 446 |
1.00 | Індекс атерогенності | 447 |
210 | Ліпідограма (6 показників) | 448 |
