Генетичні захворювання
Інформація для пацієнтів
Перелік досліджень | ||
|---|---|---|
| Ціна | Аналіз | Код аналіза |
| 2000 | Генетична діагностика факторів ризику розвитку хвороби Крона: генотипування NOD2 та ATG16 | 10059 |
| 1800 | Схильність до хвороби Альцгеймера, гіперліпідохолестеринемії. Визначення генотипу (E2, E3, E4) гена АРО Е (аполіпоротеїн Е) | 10062 |
| 1500 | Діагностика спадкового гемохроматозу. Генотипування варіантів H63D та C282Y гена HFE | 10065 |
| 1600 | Діагностика хвороби ВільсонаКоновалова: генотипування найпоширенішого варіанта H1069Q гена ATP7B | 10066 |
| 2000 | Діагностика синдрому Жильбера. Визначення кількості повторів промотора гена UGT1A1 | 10067 |
| 1500 | Діагностика недостатністі α1 – антитрипсину. (Хронічна патологія дихальної системи, гепатопатія) | 10070 |
| 1600 | Діагностика генетичної схильності до атопічного дерматиту та псоріазу. Виявлення мутацій генів FLG та SPINK5. | 10072 |
| 2300 | JAK2exon 12 (якісно) | 10073 |
| 1700 | JAK2 мутація V617F (якісно). Поліцитемія. Мієлопроліферативне захворювання | 10074 |
| 2000 | Схильності до серцевосудинних захворювань, APOE (ген аполіпопротеїну Е), ACE(ангіотензинпер.) F13A1, (фактор 13 згортання крові) FGB (фібриноген) ITGB3 (ген тромбоцитарного рецептора фібриногену) AGT (ген ангіотензину) | 10075 |
| 1500 | Діагностика Муковісцидозу 1. (9 найчастіших варіантів в межах гена CFTR) | 10081 |
| 2500 | Діагностика Муковісцидозу 2. (16 варіантів в межах гена CFTR) | 10082 |
| 3600 | Діагностика Муковісцидозу 3. (32 варіанти в межах гена CFTR, в тому числі, 12 варіантів, непрохідність сім’явивіднихпроток) | 10083 |
| 1500 | Діагностика Спінальної м′язової аміотрофії (СМА). Визначення делеції 7го екзона гена SMN1. | 10084 |
| 4500 | Діагностика Спінальної м′язової аміотрофії (СМА). Копійність генів SMN1 та SMN2 методом MLPA | 10085 |
| 1800 | Діагностика Фенілкетонурії 1. (3 найпоширеніші варіанти в межах гена РАН: R408W, R158Q, Y414C) | 10086 |
| 2000 | Діагностика Сімейної середземноморської гарячки (FMF). | 10087 |
| 6600 | Діагностика М’язевої дистрофії Дюшенна-Беккера. Визначення кількості копій усіх екзонів гена DMD, | 10088 |
| 2000 | Діагностика Ахондроплазії (c.1138G>A та c.1138G>C гена FGFR3) та Гіпохондроплазії (c.1620 С>А та c.1620 C>G гена FGFR3) | 10089 |
| 2000 | Діагностика Галактоземії (генотипування варіантів GIn188Arg, Lys285Asn та варіант Дуарте Asn314Asp гена GALT) | 10090 |
| 1500 | Діагностика Нейросенсорної глухоти/приглухуватості. Генотипування варіанта с. 35del гена GJB2 | 10091 |
| 1200 | Діагностика фактору непліддя чоловіків. Мікроделеції AZF регіону Yхромосоми. Присутність гена SRY | 10093 |
| 1000 | Діагностика порушень Фолатного циклу, поліморфізм 1298С та 677Т гену MTHFR | 10094 |
| 1000 | Діагностика порушень Фолатного циклу, поліморфізм 2756G гена MTR та 66G гена MTRR | 10095 |
| 1300 | Діагностика порушень Фолатного циклу, поліморфізм 1298С та 677Т гену MTHFR, 2756G гена MTR та 66G гена MTRR | 10096 |
| 4500 | Дослідження матеріалу втраченої вагітності методом FISH . Анеуплоїдії по хромосомах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, Х та Y. | 10111 |
| 1500 | Діагностика Синдрому Ніймегена. Генотипування варіанта 657del5 гена NBN | 10116 |
| 2500 | Діагностика Хореї Гентінгтона. Визначення кількості повторів гена HTT1. | 10118 |
| 4000 | Діагностика Хвороби Кеннеді (Spinalbulbarmuscularatrophy): визначення кількості повторів гена AR | 10119 |
| 1500 | Діагностика порушення обміну жирних кислот LCHAD. | 10122 |
| 5200 | Діагностика синдрому ДіДжорджі трьох критичних регіонів(N25, TUPLE1, TBX1) на хромосомі 22 методом FISH | 10124 |
| 4500 | Виявлення транслокації t (9:22) BCR/ABL ("філадельфійська хромосома") у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10206 |
| 4500 | Виявлення транслокації t(15;17)(q24;q21)(PML/RARa) методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10207 |
| 4500 | Виявлення del13(q14)/13(q34)(LAMP1) методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10209 |
| 4500 | Виявлення del 11q22.3/17p13 генів ATM/TP53 методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10210 |
| 4500 | Виявлення del14(q32) IGH методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10211 |
| 4500 | Виявлення делеції del6(q23.3) ген MYB методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10212 |
| 4500 | Виявлення del7q CUX1/EZH2 методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10213 |
| 4500 | Виявлення del13(q34) методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10214 |
| 4500 | Виявлення del20(q11) методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10215 |
| 4500 | Виявлення del5(q31) методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10216 |
| 4500 | Виявлення змін в гені RB1 методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10217 |
| 4500 | Виявлення змін в гені BCL6 методом FISH у клітинах периферійної крові/кісткового мозку | 10218 |
| 4600 | Діагностика синдрому Котячого крику методом MLPA | 10301 |
| 4600 | Діагностика синдрому МіллераДікера методом MLPA | 10302 |
| 4600 | Діагностика синдрому СмітаМаггеніса методом MLPA | 10303 |
| 4600 | Діагностика синдрому РубінштейнТейбі методом MLPA | 10304 |
| 4600 | Діагностика синдрому ЛангерГідеона методом MLPA | 10305 |
| 4600 | Діагностика синдрому ДіДжорджі (два локуси хромосом 10 та 22) методом MLPA | 10306 |
| 4600 | Діагностика синдрому ВольфаГіршгорна методом MLPA | 10307 |
| 4600 | Діагностика синдрому Вільямса методом MLPA | 10308 |
| 4600 | Діагностика синдрому Сотоса методом MLPA | 10310 |
| 5800 | Діагностика синдрому СільвераРассела методом MLPA | 10312 |
| 5800 | Діагностика синдрому ВідеманаБеквіта методом MLPA | 10313 |
| 5100 | Діагностика синдрому Ретта методом MLPA | 10316 |
| 5500 | Діагностика Адреногенітального синдрому методом MLPA | 10317 |
| 5500 | Діагностика синдрому Прадера-Віллі (Делеція, однобатьківськадисомія, метилювання) | 10318 |
| 5500 | Діагностика синдрому Ангельмана (Делеція, однобатьківськадисомія, метилювання) | 10319 |
| 5500 | Діагностика Аутизму 1. Виявлення делецій/дуплікацій у хромосомних регіонах 15q11q13 | 10320 |
| 5500 | Визначення анеуплоїдій хромосом (13, 18, 21, X, Y) короткі тандемні повтори (STR) та неполіморфни маркери | 10321 |
| 3600 | Діагностика Синдрому Швахмана-Даймонда (секвенуванняекзону 2 гена SBDS) | 10352 |
| 5700 | Діагностика гемофілії Б: секвенування 2го екзона та фрагмента 8го екзона гена F9 | 10354 |
| 4500 | Фрагільність Xхромосоми (FRAX). Синдром Мартіна-Белла, Синдром передчасного виснаження яйників:ген FMR1 | 10400 |
| 800 | Діагностика тромбофілії. Лейденська мутація фактора V зсідання кров.і (FVL) | 10761 |
| 800 | Діагностика мутація фактора ІІ протромбіну G20210A .(FII) | 10762 |
| 1000 | Діагностика генетичної схильності до панкреатиту. Мутація гену SPINK1 | 100711 |
| 1000 | Діагностика тромбофілії. Лейденська мутація фактора V зсідання крові (FVL) | 100761 |
| 1000 | Діагностика мутація фактора ІІ протромбіну G20210A (FII) | 100762 |
| 2500 | Діагностика Фенілкетонурії 2 (15 варіантів в межах гена РАН) | 100811 |
| 1500 | Встановлення гетерозиготного носійства СМА. Визначення кількості копії 7го екзона гена SMN1. | 100841 |
| 2500 | Діагностика Фенілкетонурії 2 (15 варіантів гена ) | 100861 |
| 6600 | Діагностика М’язевої дистрофії Дюшенна-Беккера. Визначення кількості копій усіх екзонів гена DMD, в тому числі, гетерозиготне носійство | 100881 |
| 9000 | Дослідження матеріалу втраченої вагітності. Анеуплоїдії по хромосомах 13- 22, Х та Y. Визначення субтеломерних ділянок усіх хромосом | 101111 |
| 8000 | Дослідження матеріалу втраченої багатоплідної вагітності (2 ембріони) методом FISH . Анеуплоїдії по хромосомах 13-22, Х та Y | 101112 |
| 4600 | Аналіз вагітності, що розвивається: термінове виключення анеуплоїдій хромосом 13, 18, 21, X, Y. FISHметод. | 101121 |
| 3800 | Діагностика синдрому ВольфаГіршгорна методом FISH | 101152 |
| 3800 | Діагностика синдрому ПрадераВіллі методом FISH | 101153 |
| 3800 | Діагностика синдрому Ангельмана методом FISH | 101154 |
| 3800 | Діагностика синдрому Калмана методом FISH | 101155 |
| 3500 | Діагностика синдрому Ді-Джорджі регіону N25 хромосоми 22 методом FISH | 101241 |
| 6600 | Діагностика Синдрому Швахмана-Даймонда (секвенуванняекзонів 1, 3, 4, 5 гена SBDS) | 103521 |
| 3800 | Діагностика синдрому Сетре-Чотзена методом FISH | 1011512 |
| 3800 | Діагностика синдрому Вільямса-Бойрена методом FISH | 1011513 |
| 3800 | Діагностика X-зчепленого іхтіозу методом FISH | 1011514 |
Переклік всіх генетичних досліджень та ціни
Інформація про дослідження на лактазну недостатність
Метод
Полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі (ПЛР)
Термін виконання
Один робочий день
Правила підготовки
Аналіз робиться не з крові, а букальним зішкрібом - щіточкою з слизової оболонки щоки, тому :
Результат
Аналіз на лактазну непереносимість - генетичний аналіз. В результаті Ви отримуєте визначення генотипу:
Що потрібно знати про лактазну недостатність

Загальна інформація
Лактазна недостатність (непереносимість лактози) - це не захворювання. Швидше можна назвати це станом, коли організм дитини або дорослого не в змозі засвоїти молочний цукор (лактозу). Це відбувається в наслідок недостатньої кількості особливого ферменту - лактази.
Лактазна недостатність буває первинною (спадковою) і вторинною (надбаною).
Первинна лактазна недостатність - вроджений дефіцит ферменту лактази, що розщеплює лактозу. Це відповідає генотипу С/С. Зустрічається досить рідко. За деякими даними, не частіше ніж серед 5-10% населення землі. Це досить серйозний стан, який проявляється з раннього віку, і становить загрозу для дитини, адже лактоза міститься в грудному молоці. Зазвичай, при первинній лактазній недостатності відзначається непереносимість молочних продуктів і серед родичів дитини (батьків, бабусі, дідуся, старших братів або сестер).
У здорових дітей активність ферменту лактази максимальна в перші місяці після народження, але потім поступово знижується до підліткового віку, що, однак, не заважає засвоювати лактозу з молока і кисломолочних продуктів в дорослому віці. Ризик розвитку вторинної лактазной недостатності підвищують захворювання шлунково-кишкового тракту.
Показання до призначення

