Онкогенетика
Інформація для пацієнтів
Перелік досліджень | ||
|---|---|---|
| 3100 | Аналіз мутацій генів схильності до раку грудної залози та яєчників. Генотипування найпоширеніших варіантів генів BRCA 1, BRCA 2 | 10056 |
| 4000 | Комплекс онкогенетичних досліджень: генотипування найпоширеніших варіантів генів BRCA 1, BRCA 2, CHEK2, NBN, NOD2. | 10103 |
| 4700 | Онкогематологічне захворювання. Каріотипування (GTG-метод) клітин кісткового мозку. | 10205 |
| 5200 | Мутації у гені BRAF (матеріал новоутвору) | 10600 |
| 4700 | BCR/ABL (діагностика транслокації t(9;22)(q34;q11.2)), p210. ПЛР(якісно) | 10601 |
| 5500 | BCR/ABL (діагностика транслокації t(9;22) (q34;q11.2)), p210. ПЛР (кількісно) | 10602 |
| 4600 | Визначення мутації MPL W515ALKR методом ПЛР (якісно) | 10603 |
| 4600 | Визначення мутацій 1го та 2го типу гена CALR методом ПЛР (якісно) | 10604 |
| 5700 | Мутації у гені EGFR | 10605 |
| 5600 | Виявлення злитого транскрипту PMLRARα (BCR1, BCR2, BCR3) методом ПЛР (якісно) | 10606 |
| 9000 | Комплекс 15. Діагностика JAK2 V617F негативного мієлопроліферативн.захворювання JAK2 exon 12,мутацій CALR,MPL W515ALKR | 10607 |
| 8650 | Ампліфікація HER2 (матеріал новоутвору) з переглядом гістологічних блоків | 10608 |
| 3600 | JAK2, V617F, визначення соматичної мутації, кількісно. Поліцитемія. Мієлопроліферативне захворювання | 100741 |
| 4700 | Онкогематологічні захворювання. Каріотипування (GTG-метод) клітин периферійної крові | 102051 |
