Що потрібно знати пацієнту
Генетичне тестування дозволяє виявити спадкові особливості, оцінити ризики розвитку хвороб, підібрати індивідуальне лікування та запобігти генетичним конфліктам у дітей. Ці дослідження проводяться з крові, слини, амніотичної рідини або сперми, і допомагають лікарям та пацієнтам приймати обґрунтовані рішення.

Генетичні дослідження охоплюють широкий спектр завдань і дозволяють виявляти різні типи молекулярно-генетичних порушень. Зокрема, вони застосовуються для діагностики:
🔸 Генетична спорідненість, що це? Це визначення, наскільки близькі генетично дві людини, що важливо для пар, що планують дітей, а також STR-тести для визначення родинних зв’язків та спорідненості по чоловічій лінії, для підтвердження родинних зв’язків.
🔸 Каріотипування та FISH - це: аналіз структури і кількості хромосом для виявлення генетичних порушень (трисомії, анеуплоїдії, мікроделеції).
🔸 B-EXOME та 3B-GENOME - це сучасні методи секвенування ДНК для детального аналізу генів (EXOME) або всього геному (GENOME), що дозволяє виявити рідкісні спадкові хвороби, мутації та ризики для здоров’я. Види EXOME: Пробанд: аналіз одного пацієнта. Дуо: аналіз пацієнта + одного з батьків. Тріо: аналіз пацієнта + обох біологічних батьків.
Інші важливі напрямки
🔸РОДИННА СПОРІДНЕНІСТЬ (16 або 25 локусів, 2-3 особи) — підтвердження спорідненості у родині, корисно для юридичних та медичних цілей.
🔸Комплекси для вагітності та FISH-дослідження анеуплоїдій — рання діагностика хромосомних порушень плода.
🔸 Визначення резус-фактора (RhD) для попередження Rh-конфлікту під час вагітності.
🔸 Дослідження клітинного старіння та теломер — оцінка довжини теломер для прогнозу старіння та ризику деяких захворювань.
Сенс та переваги: Висока точність та деталізація генетичної інформації. Виявлення рідкісних спадкових хвороб, що не видно у стандартних тестах. Допомагає лікарю підібрати персоналізовану терапію та профілактику.
Показання до призначення
🔹 Підтвердження родинних зв’язків та спорідненості по чоловічій лінії,
🔹 Допомагає уникнути генетичних конфліктів у потомстві.
🔹 Дає точну інформацію про спорідненість та сумісність пари.
🔹 Для вагітних для раннього виявлення ризиків анеуплоїдій у плода.
🔹 Для пари та родин, що планують дітей й мають історію генетичних захворювань.
🔹 Для тих, хто хоче оцінити свій каріотип та ризики спадкових хвороб.
🔹 Для пацієнтів з невідомими або складними спадковими захворюваннями.
🔹 Родини, які хочуть визначити походження мутацій та ризики для дітей.

Генетичні аналізи на визначення спорідненості та каріотипування
Інформація для пацієнтів
| Ціна (грн) | Назва дослідження | Код дослідження | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Діагностика клітинного старіння. Визначення довжини теломер. | 10061 | |||
| 1500 | Визначення гена RhD (Резус фактора) | 10079 | |||
| 1700 | Дозування варфарину, та встановлення дози. Генотипування варіантів генів CYP2C9*2, CYP2C9*3, VKORC1 | 10080 | |||
| 7500 | Дослідження генетичної спорідненості пари 1: Генотипування локусів DQA та DRB1 генів HLA II класу | 10098 | |||
| 8700 | Дослідження генетичної спорідненості пари 2: Генотипування локусів DRB1, DQA1, DQB1 генів HLA II класу | 10099 | |||
| 2000 | Дослідження генетичної спорідненості пари 3: Генотипування локусу DQB1 генів HLA ІІ класу | 10100 | |||
| 4500 | Дослідження клітин еякуляту по хромосомам 13, 18 ,21, Х т а Y методом FISH | 10110 | |||
| 3800 | Каріотипування (GTG метод) клітин амніотичної рідини із зображенням хромосом | 10200 | |||
| 2500 | Каріотипування (GTG-метод) лейкоцитів периферійної крові без зображення хромосом | 10201 | |||
| 3000 | Каріотипування (GTG-метод) лейкоцитів периферійної крові із зображенням хромосом | 10202 | |||
| 5000 | Каріотипування (GTG-метод) лейкоцитів периферійної крові із зображенням хромосом. Терміновий | 10204 | |||
| 5800 | Визначення субтеломерних ділянок усіх хромосом методом MLPA | 10315 | |||
| 6000 | Родинна спорідненість, 16 локусів, (2 особи) | 10500 | |||
| 8800 | Родинна спорідненість, 16 локусів, (3особи) | 10501 | |||
| 7800 | Родинна спорідненість, 25 локусів (2 особи) | 10502 | |||
| 11100 | Родинна спорідненість, 25 локусів (3 особи) | 10503 | |||
| 3000 | Генетичний профіль, 16 локусів, (1 особа) | 10504 | |||
| 4000 | Генетичний профіль, 25 локусів, (1 особа) | 10505 | |||
| 5000 | Визначення STRлокусів Yхромосоми | 10506 | |||
| 7800 | Родинна спорідненість по чоловічій лінії (на основі визначення STRлокусів Y хромосоми) | 10507 | |||
| 35500 | 3B-EXOME Пробанд | 10701 | |||
| 51000 | 3B-EXOME Дуо (пробанд +один з біологічних батьків) | 10702 | |||
| 75500 | 3B-EXOME Тріо (пробанд +двоє біологічних батьків) | 10703 | |||
| 73500 | 3B-GENOME Пробанд | 10704 | |||
| 13000 | 3B-GENOME Дуо (пробанд +один з біологічних батьків) | 10705 | |||
| 19000 | 3B-GENOME Тріо (пробанд +двоє біологічних батьків) | 10706 | |||
| 3500 | Неінвазивне визначення резус-фактора плода по сироватці матері | 100791 | |||
| 7000 | Комплекс "Аналіз вагітності, що розвивається 2" виключення анеуплоїдій хромосом 13, 18, 21, X, Y. FISH-метод. | 101124 | |||
| 5500 | Комплекс "Каріотип клітин амніотичної рідини із зображенням хромосом (І етап, посадка культури) + Термінове виключення анеуплоїдій хромосом 13, 18, 21, X, Y" | 101125 | |||
| 3500 | Визначення кількості копій Х хромосоми | 101156 | |||
| 3200 | Діагностика синдрому Едвардса (трисомія по хромосомі 18) методом FISH | 101159 | |||
| 1400 | Каріотип клітин амніотичної рідини із зображенням хромосом (І етап, посадка культури) | 102001 | |||
| 2400 | Каріотип клітин амніотичної рідини із зображенням хромосом (II етап, завершальний етап аналізу) | 102002 | |||
| 2500 | Каріотипування (GTG-метод,) лейкоцитів периферійної крові із зображенням хромосом | 102031 | |||
| 3000 | Каріотипування (GTG-метод) лейкоцитів периферійної крові із зображенням хромосом для пари | 102032 | |||
| 3200 | Діагностика синдрому Дауна (трисомія по хромосомі 21) методом FISH | 1011510 | |||
| 3200 | Діагностика синдрому Патау (трисомія по хромосомі 13) методом FISH | 1011511 |
